Dne 14. května 1997 proběhlo na Palubě PRVNÍ mistrovství Prahy ve Vrhcábech. Zde jsou výsledky velkého klání:
Pravá - hlavní část pavouka: | levá - vedlejší část pavouka ( hned na začátku měli smůlu ): | ||
1. | Radek Amrich | 1. | Martin |
2. | Honza Marek | 2. | Ondřej Hájek |
3-4. | Jana Hricová | 3-4. | Pavel Staněk |
Karel Veselý | Jan - senior | ||
5-8. | Tomáš Zvala | 5-6. | Petr Škácha |
Jakub Těšínský | Václav Zeman | ||
Michal K. | |||
Jan - junior |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Protihráč | Skóre | Bodů | Celkové skóre | Celkem bodů |
1. | Matoušková | 16. | 4:6 č | 0 | 4:6 | 0 |
2. | Jelínková | 3. | 1:7 | 0 | 1:7 | 0 |
3. | Čerličová | 2. | 7:1 | 1 | 7:1 | 1 |
4. | Černý | 5. | 9:4 | 1 | 9:4 | 1 |
5. | Milan Markovič | 4. | 4:9 | 0 | 4:9 | 0 |
6. | Petr Tománek | 7. | 2:7 | 0 | 2:7 | 0 |
7. | Petr Vácha | 6. | 7:2 | 1 | 7:2 | 1 |
8. | Číža | 9. | 4:7 | 0 | 4:7 | 0 |
9. | Iwo Kovář | 8. | 7:4 | 1 | 7:4 | 1 |
10. | Jiří Vopravil | 11. | 1:7 | 0 | 1:7 | 0 |
11. | Pavel Tománek | 10. | 7:1 | 1 | 7:1 | 1 |
12. | Petřík R. | 13. | 5:6 č | 0 | 5:6 | 0 |
13. | Kamil Krajcovič | 12. | 6:5 č | 1 | 6:5 | 1 |
14. | Robert Šámal | 15. | 8:2 | 1 | 8:2 | 1 |
15. | Denisa Siáčilová | 14. | 2:8 | 0 | 2:8 | 0 |
16. | Hubálek | 1. | 6:4 č | 1 | 6:4 | 1 |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Protihráč | Skóre | Bodů | Celkové skóre | Celkem bodů |
1. | Matoušková | 15. | 8:8 č | 1 | 12:14 | 1 |
2. | Jelínková | 8. | 5:7 č | 1 | 6:14 | 1 |
3. | Čerličová | 9. | 1:9 | 0 | 8:10 | 1 |
4. | Černý | 13. | 9:0 | 1 | 18:4 | 2 |
5. | Milan Markovič | 10. | 8:9 | 0 | 12:18 | 0 |
6. | Petr Tománek | 12. | 5:4 č | 1 | 7:11 | 1 |
7. | Petr Vácha | 14. | 9:3 | 1 | 16:5 | 2 |
8. | Číža | 2. | 7:5 č | 0 | 11:12 | 0 |
9. | Iwo Kovář | 3. | 9:1 | 1 | 16:5 | 2 |
10. | Jiří Vopravil | 5. | 9:8 | 1 | 10:15 | 1 |
11. | Pavel Tománek | 16. | 9:5 | 1 | 16:6 | 2 |
12. | Petřík R. | 6. | 4:5 č | 0 | 9:11 | 0 |
13. | Kamil Krajcovič | 4. | 0:9 | 0 | 5:15 | 1 |
14. | Robert Šámal | 7. | 3:9 | 0 | 11:11 | 1 |
15. | Denisa Siáčilová | 1. | 8:8 č | 0 | 10:16 | 0 |
16. | Hubálek | 11. | 5:9 | 0 | 11:13 | 1 |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Protihráč | Skóre | Bodů | Celkové skóre | Celkem bodů |
1. | Matoušková | 14. | 4:9 | 0 | 16:23 | 1 |
2. | Jelínková | 16. | 5:9 | 0 | 11:23 | 1 |
3. | Čerličová | K | 1 | 8:10 | 2 | |
4. | Černý | 7. | 9:1 | 1 | 27:5 | 3 |
5. | Milan Markovič | 8. | 10:0 | 1 | 22:18 | 1 |
6. | Petr Tománek | K | 1 | 7:11 | 2 | |
7. | Petr Vácha | 4. | 1:9 | 0 | 17:14 | 2 |
8. | Číža | 5. | 0:10 | 0 | 11:22 | 0 |
9. | Iwo Kovář | 11. | 10:4 | 1 | 26:9 | 3 |
10. | Jiří Vopravil | O | 0 | 10:15 | 1 | |
11. | Pavel Tománek | 9. | 4:10 | 0 | 20:16 | 2 |
12. | Petřík R. | O | 0 | 9:11 | 0 | |
13. | Kamil Krajcovič | O | 0 | 5:15 | 1 | |
14. | Robert Šámal | 1. | 9:4 | 1 | 20:15 | 2 |
15. | Denisa Siáčilová | K | 1 | 10:16 | 1 | |
16. | Hubálek | 2. | 9:5 | 1 | 20:18 | 2 |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Protihráč | Skóre | Bodů | Celkové skóre | Celkem bodů |
1. | Matoušková | 2. | 9:1 | 1 | 25:24 | 2 |
2. | Jelínková | 1. | 1:9 | 0 | 12:32 | 1 |
3. | Čerličová | 7. | 3:10 | 0 | 11:20 | 2 |
4. | Černý | 9. | 9:5 | 1 | 36:10 | 4 |
5. | Milan Markovič | O | 0 | 22:18 | 1 | |
6. | Petr Tománek | 11. | 2:12 | 0 | 9:23 | 2 |
7. | Petr Vácha | 3. | 10:3 | 1 | 27:17 | 3 |
8. | Číža | O | 0 | 11:22 | 0 | |
9. | Iwo Kovář | 4. | 5:9 | 0 | 31:18 | 3 |
10. | Jiří Vopravil | O | 0 | 10:15 | 1 | |
11. | Pavel Tománek | 6. | 12:2 | 1 | 32:18 | 3 |
12. | Petřík R. | O | 0 | 9:11 | 0 | |
13. | Kamil Krajcovič | O | 0 | 5:15 | 1 | |
14. | Robert Šámal | 16. | 1:10 | 0 | 21:25 | 2 |
15. | Denisa Siáčilová | O | 0 | 10:16 | 1 | |
16. | Hubálek | 14. | 10:1 | 1 | 30:19 | 3 |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Celkové skóre | Rozdíl skóre | Celkem bodů | Umístění | |
1. | Matoušková | 25:24 | +1 | 2 | VI | |
2. | Jelínková | 12:32 | -10 | 1 | XIII | |
3. | Čerličová | 11:20 | -9 | 2 | VIII | |
4. | Černý | 36:10 | +26 | 4 | I | |
5. | Milan Markovič | 22:18 | +4 | 1 | X | |
6. | Petr Tománek | 9:23 | -14 | 2 | IX | |
7. | Petr Vácha | 27:17 | +10 | 3 | V | |
8. | Číža | 11:22 | -11 | 0 | XVI | |
9. | Iwo Kovář | 31:18 | +13 | 3 | III | |
10. | Jiří Vopravil | 10:15 | -5 | 1 | XI | |
11. | Pavel Tománek | 32:18 | +14 | 3 | II | |
12. | Petřík R. | 9:11 | -2 | 0 | XV | |
13. | Kamil Krajcovič | 5:15 | -10 | 1 | XIV | |
14. | Robert Šámal | 21:25 | -4 | 2 | VII | |
15. | Denisa Siáčilová | 10:16 | -6 | 1 | XII | |
16. | Hubálek | 30:19 | +11 | 3 | IV | |
.
|
||||||
Pořadové číslo | Jméno | Celkové skóre | Vyhraných partií | Celkem bodů | Umístění | |
4. | Černý | 36:10 | +26 | 4 | I | |
11. | Pavel Tománek | 32:18 | +14 | 3 | II | |
9. | Iwo Kovář | 31:18 | +13 | 3 | III | |
16. | Hubálek | 30:19 | +11 | 3 | IV | |
7. | Petr Vácha | 27:17 | +10 | 3 | V | |
1. | Matoušková | 25:24 | +1 | 2 | VI | |
14. | Robert Šámal | 21:25 | -4 | 2 | VII | |
3. | Čerličová | 11:20 | -9 | 2 | VIII | |
6. | Petr Tománek | 9:23 | -14 | 2 | IX | |
5. | Milan Markovič | 22:18 | +4 | 1 | X | |
10. | Jiří Vopravil | 10:15 | -5 | 1 | XI | |
15. | Denisa Siáčilová | 10:16 | -6 | 1 | XII | |
2. | Jelínková | 12:32 | -10 | 1 | XIII | |
13. | Kamil Krajcovič | 5:15 | -10 | 1 | XIV | |
12. | Petřík R. | 9:11 | -2 | 0 | XV | |
8. | Číža | 11:22 | -11 | 0 | XVI |
Těm, kterým jsem zkomolil jméno se předem omlouvám.
Pravidla Vrhcábů - zpět na Vrhcáby - zpět na deskové hry - zpět na klub deskových her Paluba
klub deskových her Paluba
Tyto stránky spravuje a za fšekni chrubí chipi se omloufá
Pavel Staněk
(Pavel.Stanek@usa.net)