| 1 × | Amos "Matematika v kostce" | (po 255 Kč) | = | 255 Kč | |
| 4 × | Černé historky 3 | (po 222 Kč) | = | 888 Kč | |
| 4 × | Černé historky - Skutečné příběhy | (po 222 Kč) | = | 888 Kč | |
| 4 × | Černé historky - Příběhy ze středověku | (po 222 Kč) | = | 888 Kč | |
| 4 × | Příběhy z kostek - Kouzla (čáry) | (po 78 Kč) | = | 312 Kč | |
| 4 × | Příběhy z kostek - Katastrofy | (po 78 Kč) | = | 312 Kč | |
| 1 × | Raverun | (po 155 Kč) | = | 155 Kč | |
| 1 × | Myši mají pré | (po 622 Kč) | = | 622 Kč | |
| 1 × | Stromová společnost | (po 698 Kč) | = | 698 Kč | |
| 1 × | Škoda kouzla, které padne vedle | (po 550 Kč) | = | 550 Kč | |
| Mezisoučet | 5568 Kč | ||||
| Celková cena | 5568 Kč | ||||
Chcete-li do košíku něco přidat, zvolte si hru v levém sloupci. Pokud jste již s obsahem košíku spokojeni, vyplňte a odešlete následující údaje:
|
|
Krysy z Wistaru 1388 Kč (–7 %) |
|
|
Mars: Teraformace rozšíření 7 – MarsBot 538 Kč (–10 %) |
|
|
Kronika zločinu 722 Kč (–27 %) |
|
|
Jungle Speed rozšíření 222 Kč (–44 %) |