2. mistrovství republiky v Zatre
Praha, 10.9.2000

Po dvou letech se opět konalo české mistrovství v této hře a opět se na jeho organizaci významně podílela Paluba. První mistrovství před dvěma roky se konalo za spolupráce s firmou Templum, tehdejąím dovozcem Zatre, jeątě na parníku Tyrą. I letos významně pomohl dovozce, kterým je nyní bratislavská firma Nono a osobně pak pan Roman Draąkovič. Mistrovství se konalo v karlínském Spektru (dům dětí a mládeľe) v Praze. První čtyři hráči dostali věcné ceny, kromě toho na první dva čekala i odměna od výrobce, rakouské firmy Perner: cesta do Vilniusu na zatrový turnaj příątí jaro. Chcete-li vědět, kteří dva ą»astlivci si balí kufry do Litvy, pohlédněte o několik řádků níľe!

Výsledné pořadí

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Miroslav Voráček   6+2   4916.0  31.0 2312.0-2022.0
  2   Kamila Jeřábková   6+1   4692.0  28.5 2298.0-2073.0
  3   Jan ©»astna        5+1   4698.0  28.5 2304.0-1817.0
  4   Jarmila Voráčková  5+0   4849.0  30.0 2329.0-2174.0
  5   Zdravko Kalfinov   5     4607.0  28.0 2255.0-2139.0
  6   Milan Petras       4     4821.0  31.0 2217.0-2122.0
  7   Jiří Bělohlávek    4     4704.0  28.5 2310.0-2108.0
  8   Matěj Ba»ha        4     4556.0  28.0 2204.0-2191.0
  9   ©árka Seifertová   4     4074.0  21.0 2310.0-2099.0
 10   Martin Kittler     4     4060.0  21.5 2253.0-2216.0
 11   Dana Jeřábková     4     3917.0  21.5 2111.0-2170.0
 12   Luboą Vostatek     4     3633.0  18.0 2121.0-2029.0
 13   Petr Petras        3     4380.0  27.5 2070.0-2106.0
 14   Kateřina Rusá      3     4015.0  22.5 2125.0-2056.0
 15   Vladimír Chládek   3     4008.0  23.0 2076.0-2300.0
 16   Alena Voráčková    3     3895.0  23.5 1822.0-1856.0
 17   Věra Beranová      3     3813.0  22.0 1965.0-2149.0
 18   Michaela Zemánková 3     3782.0  24.0 1766.0-1911.0
 19   Miroslav Koblic    2     4463.0  26.5 2237.0-2228.0
 20   Karel Jeřábek      2     4076.0  25.0 1976.0-2052.0
 21   Zdeněk Vencl       2     3319.0  20.0 1639.0-1858.0
 22   Miloą Dubský       2     2396.0  15.0 1136.0-1237.0
 23   Karolína Tvarohová 1     3191.0  21.0 1427.0-1950.0

Kříľová tabulka

(Pořadí, ve kterém byli hráči nasazeni do prvního kola, odpovídá jejich postavení v Palubním ľebříčku před turnajem.)

No  Name               Loc  1    2    3    4    5    6    7

1.  Milan Petras       130 12:V 15:V  9:V  2:P 13:V  3:P 19:P
2.  Jarmila Voráčková  129 13:V 17:V 10:V  1:V  3:P 19:V  4:P
3.  Miroslav Voráček   110 14:V 18:V 19:V  4:V  2:V  1:V 15:P
4.  Zdravko Kalfinov   108 15:P 12:V 16:V  3:P 14:V 17:V  2:V
5.  Matěj Ba»ha        107 16:V 19:P 17:V 11:V 15:P  9:V  6:P
6.  Luboą Vostatek     106 17:P 13:P 12:P 23:V 20:V 14:V  5:V
7.  Dana Jeřábková     102 18:P 14:V 21:V 13:P 19:P 12:V 17:V
8.  Miloą Dubský       99  19:P 16:P 14:P   :V 21:V   :    :
9.  Vladimír Chládek   94  20:V 22:V  1:P 15:P 12:V  5:P 18:P
10. Kateřina Rusá      91  21:V 23:V  2:P 19:P 16:P 22:P 14:V
11. Věra Beranová      88  22:P 20:V 18:V  5:P 17:P 16:V 13:P
12. Miroslav Koblic    81   1:P  4:P  6:V 18:V  9:P  7:P 23:P
13. Jiří Bělohlávek         2:P  6:V 22:V  7:V  1:P 15:P 11:V
14. Karel Jeřábek           3:P  7:P  8:V 20:V  4:P  6:P 10:P
15. Kamila Jeřábková        4:V  1:P 23:V  9:V  5:V 13:V  3:V
16. Martin Kittler          5:P  8:V  4:P 21:V 10:V 11:P 22:V
17. Petr Petras             6:V  2:P  5:P 22:V 11:V  4:P  7:P
18. ©árka Seifertová        7:V  3:P 11:P 12:P 23:V 20:V  9:V
19. Jan ©»astna             8:V  5:V  3:P 10:V  7:V  2:P  1:V
20. Karolína Tvarohová      9:P 11:P   :V 14:P  6:P 18:P 21:P
21. Zdeněk Vencl           10:P   :V  7:P 16:P  8:P 23:P 20:V
22. Alena Voráčková        11:V  9:P 13:P 17:P   :V 10:V 16:P
23. Michaela Zemánková       :V 10:P 15:P  6:P 18:P 21:V 12:V

Výsledky 1. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Milan Petras          1:0    (340.0-315.0) Miroslav Koblic
 2 Jiří Bělohlávek       0:1    (306.0-321.0) Jarmila Voráčková
 3 Miroslav Voráček      1:0    (356.0-252.0) Karel Jeřábek
 4 Kamila Jeřábková      1:0    (324.0-293.0) Zdravko Kalfinov
 5 Matěj Ba»ha           1:0    (330.0-304.0) Martin Kittler
 6 Petr Petras           1:0    (291.0-219.0) Luboą Vostatek
 7 Dana Jeřábková        0:1    (310.0-330.0) ©árka Seifertová
 8 Jan ©»astna           1:0    (305.0-166.0) Miloą Dubský
 9 Vladimír Chládek      1:0    (318.0-244.0) Karolína Tvarohová
10 Zdeněk Vencl          0:1    (267.0-350.0) Kateřina Rusá
11 Věra Beranová         0:1    (252.0-281.0) Alena Voráčková
12 Michaela Zemánková    1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 1. kole

Place Name               Score B-well Buch.    Minor

  1   Miroslav Voráček   1      356.0   0.0 356.0-252.0
  2   Kateřina Rusá      1      350.0   0.0 350.0-267.0
  3   Milan Petras       1      340.0   0.0 340.0-315.0
  4   Matěj Ba»ha        1      330.0   0.0 330.0-304.0
  5   ©árka Seifertová   1      330.0   0.0 330.0-310.0
  6   Kamila Jeřábková   1      324.0   0.0 324.0-293.0
  7   Jarmila Voráčková  1      321.0   0.0 321.0-306.0
  8   Vladimír Chládek   1      318.0   0.0 318.0-244.0
  9   Jan ©»astna        1      305.0   0.0 305.0-166.0
 10   Petr Petras        1      291.0   0.0 291.0-219.0
 11   Alena Voráčková    1      281.0   0.0 281.0-252.0
 12   Michaela Zemánková 1      142.0   0.5 100.0-0.0
 13   Miroslav Koblic    0      399.0   1.0 315.0-340.0
 14   Dana Jeřábková     0      394.0   1.0 310.0-330.0
 15   Jiří Bělohlávek    0      390.0   1.0 306.0-321.0
 16   Martin Kittler     0      388.0   1.0 304.0-330.0
 17   Zdravko Kalfinov   0      377.0   1.0 293.0-324.0
 18   Zdeněk Vencl       0      351.0   1.0 267.0-350.0
 19   Věra Beranová      0      336.0   1.0 252.0-281.0
 20   Karel Jeřábek      0      336.0   1.0 252.0-356.0
 21   Karolína Tvarohová 0      328.0   1.0 244.0-318.0
 22   Luboą Vostatek     0      303.0   1.0 219.0-291.0
 23   Miloą Dubský       0      250.0   1.0 166.0-305.0

Výsledky 2. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Milan Petras          1:0    (330.0-278.0) Kamila Jeřábková
 2 Jarmila Voráčková     1:0    (372.0-299.0) Petr Petras
 3 ©árka Seifertová      0:1    (327.0-381.0) Miroslav Voráček
 4 Matěj Ba»ha           0:1    (252.0-362.0) Jan ©»astna
 5 Alena Voráčková       0:1    (294.0-316.0) Vladimír Chládek
 6 Kateřina Rusá         1:0    (302.0-240.0) Michaela Zemánková
 7 Zdravko Kalfinov      1:0    (310.0-298.0) Miroslav Koblic
 8 Luboą Vostatek        0:1    (251.0-299.0) Jiří Bělohlávek
 9 Karel Jeřábek         0:1    (280.0-289.0) Dana Jeřábková
10 Miloą Dubský          0:1    (317.0-340.0) Martin Kittler
11 Karolína Tvarohová    0:1    (200.0-276.0) Věra Beranová
12 Zdeněk Vencl          1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 2. kole

Place Name               Score B-well Buch.    Minor

  1   Jarmila Voráčková  2      861.0   2.0 693.0-605.0
  2   Miroslav Voráček   2      821.0   1.0 737.0-579.0
  3   Milan Petras       2      754.0   1.0 670.0-593.0
  4   Jan ©»astna        2      751.0   1.0 667.0-418.0
  5   Kateřina Rusá      2      736.0   1.0 652.0-507.0
  6   Vladimír Chládek   2      718.0   1.0 634.0-538.0
  7   ©árka Seifertová   1      909.0   3.0 657.0-691.0
  8   Kamila Jeřábková   1      854.0   3.0 602.0-623.0
  9   Matěj Ba»ha        1      834.0   3.0 582.0-666.0
 10   Alena Voráčková    1      827.0   3.0 575.0-568.0
 11   Jiří Bělohlávek    1      773.0   2.0 605.0-572.0
 12   Petr Petras        1      758.0   2.0 590.0-591.0
 13   Martin Kittler     1      728.0   1.0 644.0-647.0
 14   Zdravko Kalfinov   1      687.0   1.0 603.0-622.0
 15   Dana Jeřábková     1      683.0   1.0 599.0-610.0
 16   Zdeněk Vencl       1      619.0   3.0 367.0-350.0
 17   Věra Beranová      1      612.0   1.0 528.0-481.0
 18   Michaela Zemánková 1      592.0   3.0 340.0-302.0
 19   Miroslav Koblic    0      865.0   3.0 613.0-650.0
 20   Karel Jeřábek      0      784.0   3.0 532.0-645.0
 21   Miloą Dubský       0      735.0   3.0 483.0-645.0
 22   Karolína Tvarohová 0      696.0   3.0 444.0-594.0
 23   Luboą Vostatek     0      638.0   2.0 470.0-590.0

Výsledky 3. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Vladimír Chládek      0:1    (266.0-348.0) Milan Petras
 2 Jarmila Voráčková     1:0    (336.0-259.0) Kateřina Rusá
 3 Miroslav Voráček      1:0    (312.0-274.0) Jan ©»astna
 4 Martin Kittler        0:1    (282.0-382.0) Zdravko Kalfinov
 5 Petr Petras           0:1    (272.0-306.0) Matěj Ba»ha
 6 Dana Jeřábková        1:0    (318.0-231.0) Zdeněk Vencl
 7 Věra Beranová         1:0    (306.0-292.0) ©árka Seifertová
 8 Jiří Bělohlávek       1:0    (329.0-292.0) Alena Voráčková
 9 Michaela Zemánková    0:1    (254.0-360.0) Kamila Jeřábková
10 Miroslav Koblic       1:0    (328.0-300.0) Luboą Vostatek
11 Miloą Dubský          0:1    (249.0-320.0) Karel Jeřábek
12 Karolína Tvarohová    1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 3. kole

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Jarmila Voráčková  3     1449.0   5.0 1029.0-864.0
  2   Milan Petras       3     1438.0   5.0 1018.0-859.0
  3   Miroslav Voráček   3     1385.0   4.0 1049.0-853.0
  4   Kamila Jeřábková   2     1424.0   5.5  962.0-877.0
  5   Jan ©»astna        2     1361.0   5.0  941.0-730.0
  6   Zdravko Kalfinov   2     1321.0   4.0  985.0-904.0
  7   Vladimír Chládek   2     1278.0   4.5  900.0-886.0
  8   Jiří Bělohlávek    2     1270.0   4.0  934.0-864.0
  9   Kateřina Rusá      2     1247.0   4.0  911.0-843.0
 10   Matěj Ba»ha        2     1224.0   4.0  888.0-938.0
 11   Dana Jeřábková     2     1127.0   2.5  917.0-841.0
 12   Věra Beranová      2     1044.0   2.5  834.0-773.0
 13   ©árka Seifertová   1     1537.0   7.0  949.0-997.0
 14   Alena Voráčková    1     1371.0   6.0  867.0-897.0
 15   Miroslav Koblic    1     1361.0   5.0  941.0-950.0
 16   Petr Petras        1     1282.0   5.0  862.0-897.0
 17   Karel Jeřábek      1     1272.0   5.0  852.0-894.0
 18   Martin Kittler     1     1262.0   4.0  926.0-1029.0
 19   Zdeněk Vencl       1     1060.0   5.5  598.0-668.0
 20   Michaela Zemánková 1     1056.0   5.5  594.0-662.0
 21   Karolína Tvarohová 1     1006.0   5.5  544.0-594.0
 22   Luboą Vostatek     0     1106.0   4.0  770.0-918.0
 23   Miloą Dubský       0     1068.0   4.0  732.0-965.0

Výsledky 4. kola

No Name              Result       Minor     Name

 1 Milan Petras        0:1    (328.0-330.0) Jarmila Voráčková
 2 Zdravko Kalfinov    0:1    (280.0-331.0) Miroslav Voráček
 3 Matěj Ba»ha         1:0    (341.0-304.0) Věra Beranová
 4 Dana Jeřábková      0:1    (320.0-350.0) Jiří Bělohlávek
 5 Kamila Jeřábková    1:0    (354.0-252.0) Vladimír Chládek
 6 Jan ©»astna         1:0    (350.0-303.0) Kateřina Rusá
 7 ©árka Seifertová    0:1    (294.0-329.0) Miroslav Koblic
 8 Karel Jeřábek       1:0    (344.0-203.0) Karolína Tvarohová
 9 Zdeněk Vencl        0:1    (213.0-334.0) Martin Kittler
10 Alena Voráčková     0:1    (259.0-292.0) Petr Petras
11 Luboą Vostatek      1:0    (345.0-272.0) Michaela Zemánková
12 Miloą Dubský        1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 4. kole

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Jarmila Voráčková  4     2199.0  10.0 1359.0-1192.0
  2   Miroslav Voráček   4     2052.0   8.0 1380.0-1133.0
  3   Milan Petras       3     2270.0  11.0 1346.0-1189.0
  4   Jan ©»astna        3     2089.0   9.5 1291.0-1033.0
  5   Matěj Ba»ha        3     1985.0   9.0 1229.0-1242.0
  6   Jiří Bělohlávek    3     1956.0   8.0 1284.0-1184.0
  7   Kamila Jeřábková   3     1946.0   7.5 1316.0-1129.0
  8   Zdravko Kalfinov   2     2189.0  11.0 1265.0-1235.0
  9   Petr Petras        2     1910.0   9.0 1154.0-1156.0
 10   Kateřina Rusá      2     1886.0   8.0 1214.0-1193.0
 11   Miroslav Koblic    2     1858.0   7.0 1270.0-1244.0
 12   Karel Jeřábek      2     1784.0   7.0 1196.0-1097.0
 13   Dana Jeřábková     2     1783.0   6.5 1237.0-1191.0
 14   Vladimír Chládek   2     1782.0   7.5 1152.0-1240.0
 15   Martin Kittler     2     1764.0   6.0 1260.0-1242.0
 16   Věra Beranová      2     1600.0   5.5 1138.0-1114.0
 17   ©árka Seifertová   1     2083.0  10.0 1243.0-1326.0
 18   Alena Voráčková    1     1882.0   9.0 1126.0-1189.0
 19   Luboą Vostatek     1     1745.0   7.5 1115.0-1190.0
 20   Miloą Dubský       1     1588.0   9.0  832.0-965.0
 21   Michaela Zemánková 1     1538.0   8.0  866.0-1007.0
 22   Zdeněk Vencl       1     1483.0   8.0  811.0-1002.0
 23   Karolína Tvarohová 1     1419.0   8.0  747.0-938.0

Výsledky 5. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Miroslav Voráček      1:0    (330.0-294.0) Jarmila Voráčková
 2 Jiří Bělohlávek       0:1    (272.0-332.0) Milan Petras
 3 Kamila Jeřábková      1:0    (330.0-307.0) Matěj Ba»ha
 4 Jan ©»astna           1:0    (360.0-198.0) Dana Jeřábková
 5 Zdravko Kalfinov      1:0    (322.0-290.0) Karel Jeřábek
 6 Miroslav Koblic       0:1    (340.0-352.0) Vladimír Chládek
 7 Kateřina Rusá         0:1    (299.0-340.0) Martin Kittler
 8 Věra Beranová         0:1    (274.0-336.0) Petr Petras
 9 Karolína Tvarohová    0:1    (227.0-348.0) Luboą Vostatek
10 Zdeněk Vencl          0:1    (272.0-304.0) Miloą Dubský
11 Michaela Zemánková    0:1    (280.0-312.0) ©árka Seifertová
12 Alena Voráčková       1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 5. kole

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Miroslav Voráček   5     2970.0  15.0 1710.0-1427.0
  2   Jarmila Voráčková  4     3081.0  17.0 1653.0-1522.0
  3   Milan Petras       4     3022.0  16.0 1678.0-1461.0
  4   Jan ©»astna        4     2785.0  13.5 1651.0-1231.0
  5   Kamila Jeřábková   4     2780.0  13.5 1646.0-1436.0
  6   Zdravko Kalfinov   3     2931.0  16.0 1587.0-1525.0
  7   Matěj Ba»ha        3     2880.0  16.0 1536.0-1572.0
  8   Jiří Bělohlávek    3     2690.0  13.5 1556.0-1516.0
  9   Petr Petras        3     2540.0  12.5 1490.0-1430.0
 10   Vladimír Chládek   3     2512.0  12.0 1504.0-1580.0
 11   Martin Kittler     3     2440.0  10.0 1600.0-1541.0
 12   Miroslav Koblic    2     2786.0  14.0 1610.0-1596.0
 13   Kateřina Rusá      2     2521.0  12.0 1513.0-1533.0
 14   ©árka Seifertová   2     2521.0  11.5 1555.0-1606.0
 15   Karel Jeřábek      2     2494.0  12.0 1486.0-1419.0
 16   Dana Jeřábková     2     2401.0  11.5 1435.0-1551.0
 17   Alena Voráčková    2     2360.0  13.5 1126.0-1189.0
 18   Věra Beranová      2     2252.0  10.0 1412.0-1450.0
 19   Luboą Vostatek     2     2219.0   9.0 1463.0-1417.0
 20   Miloą Dubský       2     2144.0  12.0 1136.0-1237.0
 21   Michaela Zemánková 1     2196.0  12.5 1146.0-1319.0
 22   Zdeněk Vencl       1     2007.0  11.0 1083.0-1306.0
 23   Karolína Tvarohová 1     1940.0  11.5  974.0-1286.0

Výsledky 6. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Milan Petras          0:1    (295.0-312.0) Miroslav Voráček
 2 Jarmila Voráčková     1:0    (342.0-304.0) Jan ©»astna
 3 Jiří Bělohlávek       0:1    (347.0-352.0) Kamila Jeřábková
 4 Petr Petras           0:1    (280.0-320.0) Zdravko Kalfinov
 5 Vladimír Chládek      0:1    (288.0-357.0) Matěj Ba»ha
 6 Martin Kittler        0:1    (292.0-313.0) Věra Beranová
 7 Luboą Vostatek        1:0    (327.0-301.0) Karel Jeřábek
 8 Dana Jeřábková        1:0    (320.0-319.0) Miroslav Koblic
 9 Kateřina Rusá         0:1    (306.0-334.0) Alena Voráčková
10 ©árka Seifertová      1:0    (392.0-209.0) Karolína Tvarohová
11 Michaela Zemánková    1:0    (308.0-284.0) Zdeněk Vencl

Pořadí po 6. kole

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Miroslav Voráček   6     3870.0  22.0 2022.0-1722.0
  2   Jarmila Voráčková  5     3843.0  22.0 1995.0-1826.0
  3   Kamila Jeřábková   5     3636.0  19.5 1998.0-1783.0
  4   Milan Petras       4     3989.0  24.0 1973.0-1773.0
  5   Jan ©»astna        4     3803.0  22.0 1955.0-1573.0
  6   Zdravko Kalfinov   4     3671.0  21.0 1907.0-1805.0
  7   Matěj Ba»ha        4     3657.0  21.0 1893.0-1860.0
  8   Jiří Bělohlávek    3     3793.0  22.5 1903.0-1868.0
  9   Petr Petras        3     3576.0  21.5 1770.0-1750.0
 10   Vladimír Chládek   3     3304.0  18.0 1792.0-1937.0
 11   ©árka Seifertová   3     3291.0  16.0 1947.0-1815.0
 12   Martin Kittler     3     3194.0  15.5 1892.0-1854.0
 13   Věra Beranová      3     3069.0  16.0 1725.0-1742.0
 14   Alena Voráčková    3     2988.0  17.0 1460.0-1495.0
 15   Dana Jeřábková     3     2973.0  14.5 1755.0-1870.0
 16   Luboą Vostatek     3     2798.0  12.0 1790.0-1718.0
 17   Miroslav Koblic    2     3609.0  20.0 1929.0-1916.0
 18   Karel Jeřábek      2     3341.0  18.5 1787.0-1746.0
 19   Kateřina Rusá      2     3205.0  16.5 1819.0-1867.0
 20   Michaela Zemánková 2     2840.0  16.5 1454.0-1603.0
 21   Miloą Dubský       2     2144.0  12.0 1136.0-1237.0
 22   Karolína Tvarohová 1     2611.0  17.0 1183.0-1678.0
 23   Zdeněk Vencl       1     2585.0  14.5 1367.0-1614.0

Výsledky 7. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Miroslav Voráček      0:1    (290.0-300.0) Kamila Jeřábková
 2 Zdravko Kalfinov      1:0    (348.0-334.0) Jarmila Voráčková
 3 Jan ©»astna           1:0    (349.0-244.0) Milan Petras
 4 Matěj Ba»ha           0:1    (311.0-331.0) Luboą Vostatek
 5 Petr Petras           0:1    (300.0-356.0) Dana Jeřábková
 6 Vladimír Chládek      0:1    (284.0-363.0) ©árka Seifertová
 7 Věra Beranová         0:1    (240.0-407.0) Jiří Bělohlávek
 8 Alena Voráčková       0:1    (361.0-362.0) Martin Kittler
 9 Karel Jeřábek         0:1    (189.0-306.0) Kateřina Rusá
10 Miroslav Koblic       0:1    (308.0-312.0) Michaela Zemánková
11 Karolína Tvarohová    0:1    (244.0-272.0) Zdeněk Vencl

Pořadí po 7. kole

Place Name               Score B-well Buch.     Minor

  1   Miroslav Voráček   6     4916.0  31.0 2312.0-2022.0
  2   Kamila Jeřábková   6     4692.0  28.5 2298.0-2073.0
  3   Jarmila Voráčková  5     4849.0  30.0 2329.0-2174.0
  4   Jan ©»astna        5     4698.0  28.5 2304.0-1817.0
  5   Zdravko Kalfinov   5     4607.0  28.0 2255.0-2139.0
  6   Milan Petras       4     4821.0  31.0 2217.0-2122.0
  7   Jiří Bělohlávek    4     4704.0  28.5 2310.0-2108.0
  8   Matěj Ba»ha        4     4556.0  28.0 2204.0-2191.0
  9   ©árka Seifertová   4     4074.0  21.0 2310.0-2099.0
 10   Martin Kittler     4     4060.0  21.5 2253.0-2216.0
 11   Dana Jeřábková     4     3917.0  21.5 2111.0-2170.0
 12   Luboą Vostatek     4     3633.0  18.0 2121.0-2029.0
 13   Petr Petras        3     4380.0  27.5 2070.0-2106.0
 14   Kateřina Rusá      3     4015.0  22.5 2125.0-2056.0
 15   Vladimír Chládek   3     4008.0  23.0 2076.0-2300.0
 16   Alena Voráčková    3     3895.0  23.5 1822.0-1856.0
 17   Věra Beranová      3     3813.0  22.0 1965.0-2149.0
 18   Michaela Zemánková 3     3782.0  24.0 1766.0-1911.0
 19   Miroslav Koblic    2     4463.0  26.5 2237.0-2228.0
 20   Karel Jeřábek      2     4076.0  25.0 1976.0-2052.0
 21   Zdeněk Vencl       2     3319.0  20.0 1639.0-1858.0
 22   Miloą Dubský       2     2396.0  15.0 1136.0-1237.0
 23   Karolína Tvarohová 1     3191.0  21.0 1427.0-1950.0

Výsledky finálové části

No Name                Result       Minor     Name

 1 Miroslav Voráček      1:0    (307.0-266.0) Jan ©»astna        (1. semifinále)
 2 Kamila Jeřábková      1:0    (350.0-301.0) Jarmila Voráčková  (2. semifinále)

 1 Miroslav Voráček      1:0    (348.0-303.0) Kamila Jeřábková   (finále)
 2 Jarmila Voráčková     0:1    (315.0-368.0) Jan ©»astna        (boj o bronz)
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com