Scrabble 17.1.2000

Standings

Place Name               Score Minor-902.0     Buch. Progr.

    1 Daniel Zeman       4     841.0-583.0       8.0   10.0
    2 Drahomíra Venclová 3     863.0-658.0      10.0    8.0
    3 Petr Tománek       3     697.0-623.0       5.0    7.0
    4 Petr Král          3     751.0-698.0       8.0    6.0
    5 Martin Zajíček     3     762.0-741.0      11.0    9.0
    6 Matěj Baťha        2     837.0-725.0      10.0    7.0
    7 Miloš Dubský       2     530.0-493.0       7.0    5.0
    8 Jan Šťastna        2     548.0-553.0       8.0    5.0
    9 Miroslav Koblic    2     607.0-619.0       7.0    5.0
   10 Vojtěch Hrabal     2     606.0-626.0       9.0    6.0
   11 Vladimír Chládek   1     421.0-170.0       0.0    1.0
   12 Zdeněk Valeš       1     544.0-666.0       7.0    2.0
   13 Luboš Forejt       1     386.0-539.0       7.0    3.0
   14 Petr Petras        1     253.0-458.0       4.0    2.0
   15 Dan Šafka          0     252.0-308.0       4.0    0.0
   16 Jiří Malíř         0     139.0-231.0       5.0    0.0
   17 František Havlík   0     556.0-902.0       6.0    0.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4

1.  Matěj Baťha              0    9:W 12:W 15:L  7:L
2.  Miloš Dubský             0   10:W 14:L  7:L  3:W
3.  Luboš Forejt             0   11:L  8:W 12:L  2:L
4.  František Havlík         0   12:L  9:L 13:L 17:L
5.  Vojtěch Hrabal           0   13:W 15:L 11:W 14:L
6.  Miroslav Koblic          0   14:L 10:W  9:W 12:L
7.  Petr Král                0   15:L 13:W  2:W  1:W
8.  Jiří Malíř               0   16:L  3:L   :    :
9.  Petr Petras              0    1:L  4:W  6:L   :
10. Dan Šafka                0    2:L  6:L   :    :
11. Jan Šťastna              0    3:W 16:L  5:L 13:W
12. Petr Tománek             0    4:W  1:L  3:W  6:W
13. Zdeněk Valeš             0    5:L  7:L  4:W 11:L
14. Drahomíra Venclová       0    6:W  2:W 16:L  5:W
15. Martin Zajíček           0    7:W  5:W  1:W 16:L
16. Daniel Zeman             0    8:W 11:W 14:W 15:W
17. Vladimír Chládek         0     :    :    :   4:W