Ohebný Scrabble 15.7.2000

Standings

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well     Minor     Buch.

  1   Zbyněk Burda           655                       5     3258.0 1653.0-1297.0  15.0
  2   Jiří Kracík            586                       4     2890.0 1606.0-1519.0  12.0
  3   Iva Niklesová          617                       4     2814.5 1584.0-1320.0  11.5
  4   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         4     2536.5 1413.0-1227.0  10.5
  5   Martina Nohavicová     725                       3     3611.0 1578.0-1390.0  19.0
  6   Jaromír Nohavica       717                       3     3228.0 1623.0-1421.0  15.0
  7   Hana Závišková         352     Kališníci         3     3075.0 1577.0-1400.0  14.0
  8   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 3     3069.0 1571.0-1529.0  14.0
  9   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 3     2824.5 1594.0-1377.0  11.5
 10   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 3     2505.5 1489.0-1425.0   9.5
 11   Ondřej Janovič         426                       3     2447.5 1324.0-1467.0  10.5
 12   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            2     3037.0 1325.0-1527.0  16.0
 13   Jiří Janatka           575 91                    2     2777.0 1279.0-1442.0  14.0
 14   Marek Holba            611                       2     2769.5 1646.0-1397.0  10.5
 15   Karel Král             402     Poškoláci         2     2756.5 1419.0-1370.0  12.5
 16   Daniel Zeman           330 130 Paluba            2     2490.5 1474.0-1407.0   9.5
 17   Dana Jeřábková             58  Paluba            2     2387.5 1050.0-1182.0  12.5
 18   Matěj Baťha                95  Paluba            1     2635.0 1244.0-1611.0  13.0
 19   Martin Plesnivý                                  1     2383.5  832.0-1336.0  14.5
 20   Jiří Suchý                 82  Paluba            0     1992.0 1029.0-1366.0   9.0
 21   Milan Petras           310 86  Paluba            0     1209.0  460.0-560.0    7.0

Cross Table

No  Name                    1    2    3    4    5

1.  Martina Nohavicová     11:V 10:V  5:V  3:P  6:P
2.  Jaromír Nohavica       12:P 14:V 13:V  9:V  3:P
3.  Zbyněk Burda           13:V 17:V  8:V  1:V  2:V
4.  Luboš Vencl            14:P 15:V  9:V 11:V  5:P
5.  Iva Niklesová          15:V 21:V  1:P 14:V  4:V
6.  Jindřiška Králová      16:V  9:P 12:V 17:V  1:V
7.  Marek Holba            17:P 19:V 20:V  8:P 13:P
8.  Jiří Kracík            18:V 12:V  3:P  7:V  9:V
9.  Jiří Janatka           19:V  6:V  4:P  2:P  8:P
10. Ondřej Janovič         20:V  1:P 14:P 18:V 17:V
11. Vladimír Chládek (Ben)  1:P 16:V 21:V  4:P 20:V
12. Karel Král              2:V  8:P  6:P 20:P 19:V
13. Petr Kuča               3:P 18:V  2:P 21:V  7:V
14. Hana Závišková          4:V  2:P 10:V  5:P 18:V
15. Daniel Zeman            5:P  4:P 17:P 19:V 21:V
16. Milan Petras            6:P 11:P   :    :    :
17. Miroslav Koblic         7:V  3:P 15:V  6:P 10:P
18. Matěj Baťha             8:P 13:P 19:V 10:P 14:P
19. Jiří Suchý              9:P  7:P 18:P 15:P 12:P
20. Dana Jeřábková         10:P   :V  7:P 12:V 11:P
21. Martin Plesnivý          :V  5:P 11:P 13:P 15:P

Výsledky 1. kola

No Name                Result       Minor     Name

 1 Martina Nohavicová    1:0    (346.0-256.0) Vladimír Chládek (Ben)
 2 Karel Král            1:0    (322.0-291.0) Jaromír Nohavica
 3 Zbyněk Burda          1:0    (313.0-280.0) Petr Kuča
 4 Hana Závišková        1:0    (349.0-283.0) Luboš Vencl
 5 Iva Niklesová         1:0    (317.0-288.0) Daniel Zeman
 6 Milan Petras          0:1    (206.0-271.0) Jindřiška Králová
 7 Marek Holba           0:1    (309.0-327.0) Miroslav Koblic
 8 Matěj Baťha           0:1    (236.0-357.0) Jiří Kracík
 9 Jiří Janatka          1:0    (171.0-148.0) Jiří Suchý
10 Dana Jeřábková        0:1    (185.0-230.0) Ondřej Janovič
11 Martin Plesnivý       1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 1. kole

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well    Minor    Buch.

  1   Jiří Kracík            586                       1      357.0 357.0-236.0   0.0
  2   Hana Závišková         352     Kališníci         1      349.0 349.0-283.0   0.0
  3   Martina Nohavicová     725                       1      346.0 346.0-256.0   0.0
  4   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            1      327.0 327.0-309.0   0.0
  5   Karel Král             402     Poškoláci         1      322.0 322.0-291.0   0.0
  6   Iva Niklesová          617                       1      317.0 317.0-288.0   0.0
  7   Zbyněk Burda           655                       1      313.0 313.0-280.0   0.0
  8   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         1      271.0 271.0-206.0   0.0
  9   Ondřej Janovič         426                       1      230.0 230.0-185.0   0.0
 10   Jiří Janatka           575 91                    1      171.0 171.0-148.0   0.0
 11   Martin Plesnivý                                  1      153.5 100.0-0.0     0.5
 12   Marek Holba            611                       0      416.0 309.0-327.0   1.0
 13   Jaromír Nohavica       717                       0      398.0 291.0-322.0   1.0
 14   Daniel Zeman           330 130 Paluba            0      395.0 288.0-317.0   1.0
 15   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 0      390.0 283.0-349.0   1.0
 16   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 0      387.0 280.0-313.0   1.0
 17   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 0      363.0 256.0-346.0   1.0
 18   Matěj Baťha                95  Paluba            0      343.0 236.0-357.0   1.0
 19   Milan Petras           310 86  Paluba            0      313.0 206.0-271.0   1.0
 20   Dana Jeřábková             58  Paluba            0      292.0 185.0-230.0   1.0
 21   Jiří Suchý                 82  Paluba            0      255.0 148.0-171.0   1.0

Výsledky 2. kola

No Name                    Result       Minor     Name

 1 Ondřej Janovič            0:1    (227.0-339.0) Martina Nohavicová
 2 Miroslav Koblic           0:1    (238.0-351.0) Zbyněk Burda
 3 Martin Plesnivý           0:1    (176.0-353.0) Iva Niklesová
 4 Jindřiška Králová         0:1    (217.0-294.0) Jiří Janatka
 5 Jiří Kracík               1:0    (296.0-273.0) Karel Král
 6 Jaromír Nohavica          1:0    (303.0-270.0) Hana Závišková
 7 Luboš Vencl               1:0    (364.0-298.0) Daniel Zeman
 8 Jiří Suchý                0:1    (193.0-334.0) Marek Holba
 9 Vladimír Chládek (Ben)    1:0    (289.0-254.0) Milan Petras
10 Petr Kuča                 1:0    (360.0-175.0) Matěj Baťha
11 Dana Jeřábková            1:0    (100.0-0.0)   BYE

Pořadí po 2. kole

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well    Minor    Buch.

  1   Martina Nohavicová     725                       2      899.0 685.0-483.0   2.0
  2   Zbyněk Burda           655                       2      878.0 664.0-518.0   2.0
  3   Jiří Kracík            586                       2      760.0 653.0-509.0   1.0
  4   Iva Niklesová          617                       2      723.5 670.0-464.0   0.5
  5   Jiří Janatka           575 91                    2      572.0 465.0-365.0   1.0
  6   Karel Král             402     Poškoláci         1      916.0 595.0-587.0   3.0
  7   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            1      886.0 565.0-660.0   3.0
  8   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 1      854.0 640.0-488.0   2.0
  9   Hana Závišková         352     Kališníci         1      833.0 619.0-586.0   2.0
 10   Jaromír Nohavica       717                       1      808.0 594.0-592.0   2.0
 11   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 1      759.0 545.0-600.0   2.0
 12   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 1      754.0 647.0-647.0   1.0
 13   Marek Holba            611                       1      750.0 643.0-520.0   1.0
 14   Ondřej Janovič         426                       1      724.5 457.0-524.0   2.5
 15   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         1      702.0 488.0-500.0   2.0
 16   Martin Plesnivý                                  1      597.0 276.0-353.0   3.0
 17   Dana Jeřábková             58  Paluba            1      499.0 285.0-230.0   2.0
 18   Daniel Zeman           330 130 Paluba            0      907.0 586.0-681.0   3.0
 19   Matěj Baťha                95  Paluba            0      732.0 411.0-717.0   3.0
 20   Milan Petras           310 86  Paluba            0      674.0 460.0-560.0   2.0
 21   Jiří Suchý                 82  Paluba            0      662.0 341.0-505.0   3.0

Výsledky 3. kola

No Name                    Result       Minor     Name

 1 Martina Nohavicová        1:0    (327.0-240.0) Iva Niklesová
 2 Zbyněk Burda              1:0    (365.0-240.0) Jiří Kracík
 3 Jiří Janatka              0:1    (267.0-343.0) Luboš Vencl
 4 Petr Kuča                 0:1    (286.0-437.0) Jaromír Nohavica
 5 Karel Král                0:1    (271.0-288.0) Jindřiška Králová
 6 Marek Holba               1:0    (342.0-203.0) Dana Jeřábková
 7 Hana Závišková            1:0    (369.0-232.0) Ondřej Janovič
 8 Vladimír Chládek (Ben)    1:0    (325.0-216.0) Martin Plesnivý
 9 Daniel Zeman              0:1    (274.0-289.0) Miroslav Koblic
10 Matěj Baťha               1:0    (283.0-245.0) Jiří Suchý

Pořadí po 3. kole

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well    Minor     Buch.

  1   Zbyněk Burda           655                       3     1564.0 1029.0-758.0   5.0
  2   Martina Nohavicová     725                       3     1547.0 1012.0-723.0   5.0
  3   Hana Závišková         352     Kališníci         2     1523.0  988.0-818.0   5.0
  4   Jaromír Nohavica       717                       2     1459.0 1031.0-878.0   4.0
  5   Jiří Kracík            586                       2     1428.0  893.0-874.0   5.0
  6   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 2     1418.0  990.0-914.0   4.0
  7   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            2     1389.0  854.0-934.0   5.0
  8   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 2     1298.0  870.0-816.0   4.0
  9   Iva Niklesová          617                       2     1284.5  910.0-791.0   3.5
 10   Marek Holba            611                       2     1252.5  985.0-723.0   2.5
 11   Jiří Janatka           575 91                    2     1160.0  732.0-708.0   4.0
 12   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         2     1150.5  776.0-771.0   3.5
 13   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 1     1568.0  926.0-925.0   6.0
 14   Karel Král             402     Poškoláci         1     1508.0  866.0-875.0   6.0
 15   Ondřej Janovič         426                       1     1277.5  689.0-893.0   5.5
 16   Martin Plesnivý                                  1     1080.5  492.0-678.0   5.5
 17   Matěj Baťha                95  Paluba            1     1015.0  694.0-962.0   3.0
 18   Dana Jeřábková             58  Paluba            1      969.5  488.0-572.0   4.5
 19   Daniel Zeman           330 130 Paluba            0     1502.0  860.0-970.0   6.0
 20   Jiří Suchý                 82  Paluba            0     1121.0  586.0-788.0   5.0
 21   Milan Petras           310 86  Paluba            0      888.0  460.0-560.0   4.0

Výsledky 4. kola

No Name               Result       Minor     Name

 1 Zbyněk Burda         1:0    (326.0-320.0) Martina Nohavicová
 2 Jaromír Nohavica     1:0    (373.0-245.0) Jiří Janatka
 3 Luboš Vencl          1:0    (330.0-286.0) Vladimír Chládek (Ben)
 4 Iva Niklesová        1:0    (345.0-278.0) Hana Závišková
 5 Jindřiška Králová    1:0    (296.0-210.0) Miroslav Koblic
 6 Jiří Kracík          1:0    (352.0-343.0) Marek Holba
 7 Ondřej Janovič       1:0    (338.0-313.0) Matěj Baťha
 8 Dana Jeřábková       1:0    (283.0-277.0) Karel Král
 9 Martin Plesnivý      0:1    (134.0-346.0) Petr Kuča
10 Jiří Suchý           0:1    (231.0-302.0) Daniel Zeman

Pořadí po 4. kole

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well     Minor     Buch.

  1   Zbyněk Burda           655                       4     2425.0 1355.0-1078.0  10.0
  2   Martina Nohavicová     725                       3     2509.0 1332.0-1049.0  11.0
  3   Jaromír Nohavica       717                       3     2153.0 1404.0-1123.0   7.0
  4   Jiří Kracík            586                       3     2101.0 1245.0-1217.0   8.0
  5   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 3     2069.0 1320.0-1200.0   7.0
  6   Iva Niklesová          617                       3     1950.5 1255.0-1069.0   6.5
  7   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         3     1714.0 1072.0-981.0    6.0
  8   Hana Závišková         352     Kališníci         2     2443.0 1266.0-1163.0  11.0
  9   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 2     2181.5 1272.0-1059.0   8.5
 10   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            2     2134.0 1064.0-1230.0  10.0
 11   Marek Holba            611                       2     2023.5 1328.0-1075.0   6.5
 12   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 2     1958.5 1156.0-1146.0   7.5
 13   Jiří Janatka           575 91                    2     1940.0  977.0-1081.0   9.0
 14   Ondřej Janovič         426                       2     1829.5 1027.0-1206.0   7.5
 15   Dana Jeřábková             58  Paluba            2     1520.0  771.0-849.0    7.0
 16   Karel Král             402     Poškoláci         1     2266.5 1143.0-1158.0  10.5
 17   Daniel Zeman           330 130 Paluba            1     2018.0 1162.0-1201.0   8.0
 18   Matěj Baťha                95  Paluba            1     1756.0 1007.0-1300.0   7.0
 19   Martin Plesnivý                                  1     1589.0  626.0-1024.0   9.0
 20   Jiří Suchý                 82  Paluba            0     1459.0  817.0-1090.0   6.0
 21   Milan Petras           310 86  Paluba            0      995.0  460.0-560.0    5.0

Výsledky 5. kola

No Name                    Result       Minor     Name

 1 Jaromír Nohavica          0:1    (219.0-298.0) Zbyněk Burda
 2 Martina Nohavicová        0:1    (246.0-341.0) Jindřiška Králová
 3 Iva Niklesová             1:0    (329.0-251.0) Luboš Vencl
 4 Jiří Janatka              0:1    (302.0-361.0) Jiří Kracík
 5 Marek Holba               0:1    (318.0-322.0) Petr Kuča
 6 Miroslav Koblic           0:1    (261.0-297.0) Ondřej Janovič
 7 Vladimír Chládek (Ben)    1:0    (333.0-279.0) Dana Jeřábková
 8 Hana Závišková            1:0    (311.0-237.0) Matěj Baťha
 9 Daniel Zeman              1:0    (312.0-206.0) Martin Plesnivý
10 Karel Král                1:0    (276.0-212.0) Jiří Suchý

Pořadí po 5. kole

Place Name                   Rtg Loc Club              Score B-well     Minor     Buch.

  1   Zbyněk Burda           655                       5     3258.0 1653.0-1297.0  15.0
  2   Jiří Kracík            586                       4     2890.0 1606.0-1519.0  12.0
  3   Iva Niklesová          617                       4     2814.5 1584.0-1320.0  11.5
  4   Jindřiška Králová      614     Poškoláci         4     2536.5 1413.0-1227.0  10.5
  5   Martina Nohavicová     725                       3     3611.0 1578.0-1390.0  19.0
  6   Jaromír Nohavica       717                       3     3228.0 1623.0-1421.0  15.0
  7   Hana Závišková         352     Kališníci         3     3075.0 1577.0-1400.0  14.0
  8   Luboš Vencl            651 150 Paluba, Poškoláci 3     3069.0 1571.0-1529.0  14.0
  9   Petr Kuča              371 120 Kališníci, Paluba 3     2824.5 1594.0-1377.0  11.5
 10   Vladimír Chládek (Ben) 408 144 Kališníci, Paluba 3     2505.5 1489.0-1425.0   9.5
 11   Ondřej Janovič         426                       3     2447.5 1324.0-1467.0  10.5
 12   Miroslav Koblic        169 80  Paluba            2     3037.0 1325.0-1527.0  16.0
 13   Jiří Janatka           575 91                    2     2777.0 1279.0-1442.0  14.0
 14   Marek Holba            611                       2     2769.5 1646.0-1397.0  10.5
 15   Karel Král             402     Poškoláci         2     2756.5 1419.0-1370.0  12.5
 16   Daniel Zeman           330 130 Paluba            2     2490.5 1474.0-1407.0   9.5
 17   Dana Jeřábková             58  Paluba            2     2387.5 1050.0-1182.0  12.5
 18   Matěj Baťha                95  Paluba            1     2635.0 1244.0-1611.0  13.0
 19   Martin Plesnivý                                  1     2383.5  832.0-1336.0  14.5
 20   Jiří Suchý                 82  Paluba            0     1992.0 1029.0-1366.0   9.0
 21   Milan Petras           310 86  Paluba            0     1209.0  460.0-560.0    7.0

Klub deskových her Paluba
Daniel Zeman