Velikonoční Scrabble na Palubě
Standings
Place Name Score Buch. Minor-594.0
1 Jaroslav Kodym 4 9.0 1330.0-978.0
2 Jiří Bělohlávek 3 11.0 1197.0-1006.0
3 Petr Landa 3 8.0 972.0-800.0
4 Jan Řepka 3 7.0 1313.0-922.0
5 Jitka Hvězdová 2 8.0 1053.0-976.0
6 Zuzana ©edivá 2 7.0 789.0-776.0
7 Věra ©edivá 2 7.0 833.0-886.0
8 Milan Petras 2 7.0 834.0-910.0
9 Dan Zeman 2 7.0 715.0-816.0
10 Vladimír Chládek 1 11.0 976.0-1294.0
11 Matěj Ba»ha 1 10.0 662.0-1040.0
12 Pepa Janeček 1 7.0 690.0-821.0
13 Vojtěch Hrabal 1 4.0 359.0-359.0
14 Jirka Suchý 1 4.0 455.0-594.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4
1. Jiří Bělohlávek 8:W 5:W 7:L 9:W
2. Vladimír Chládek 9:W 7:L 10:L 14:L
3. Matěj Ba»ha 10:L 13:W 8:L 12:L
4. Vojtěch Hrabal 11:W 10:L : :
5. Jitka Hvězdová 12:W 1:L 13:L 6:W
6. Pepa Janeček 13:L 11:W 9:L 5:L
7. Jaroslav Kodym 14:W 2:W 1:W 10:W
8. Petr Landa 1:L 12:W 3:W 13:W
9. Milan Petras 2:L 14:W 6:W 1:L
10. Jan Řepka 3:W 4:W 2:W 7:L
11. Jirka Suchý 4:L 6:L 12:L :W
12. Zuzana ©edivá 5:L 8:L 11:W 3:W
13. Věra ©edivá 6:W 3:L 5:W 8:L
14. Dan Zeman 7:L 9:L :W 2:W