Turnaj Abalone GP 26.4.1999 - Round 7
Standings
Place Name Score Minor-36.0 Buch.
1 Jan Šťastna 7 42.0-8.0 28.0
2 Pavel Bažant 6 36.0-17.0 28.0
3 Ondřej Šnajdr 5 34.0-16.0 30.0
4 Miroslav Voráček 4 31.0-18.0 24.0
5 Matěj Baťha (Dědek) 4 33.0-22.0 26.0
6 Jaroslav Slanina 4 27.0-21.0 32.0
7 Zdravko Kalfinov 4 35.0-30.0 23.0
8 Jan Tožička 4 26.0-23.0 25.0
9 Miloš Dubský 3 25.0-25.0 26.0
10 Jan Heinz 3 24.0-27.0 17.0
11 Adam Baštař 3 23.0-31.0 17.0
12 Milan Petras 3 19.0-27.0 26.0
13 Jana Heinzová 3 21.0-35.0 23.0
14 Martin Plesnivý 2 12.0-9.0 7.0
15 Luboš Vencl 2 26.0-35.0 22.0
16 Petr Petras 2 21.0-36.0 25.0
17 Petr Heinz 2 16.0-32.0 18.0
18 Miroslav Koblic 1 6.0-6.0 5.0
19 Daniel Šafka 1 15.0-36.0 16.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Jan Šťastna 7 10:W 6:W 16:W 5:W 14:W 4:W 2:W
2. Miroslav Voráček 4 11:W 5:L :W 6:L 8:W 14:W 1:L
3. Matěj Baťha (Dědek) 4 12:W 16:L 8:W 14:L 4:L 18:W 9:W
4. Zdravko Kalfinov 4 13:W 17:L 9:W 18:L 3:W 1:L 10:W
5. Jaroslav Slanina 4 14:W 2:W 18:W 1:L 16:L 12:W 6:L
6. Ondřej Šnajdr 5 15:W 1:L 10:W 2:W 18:W 16:L 5:W
7. Luboš Vencl 2 16:L 18:L 12:L 13:W 10:W 9:L 15:L
8. Jan Heinz 3 17:L 13:W 3:L 11:W 2:L 15:L 19:W
9. Miloš Dubský 3 18:L 12:W 4:L 16:L 15:W 7:W 3:L
10. Petr Petras 2 1:L 15:W 6:L 12:L 7:L 13:W 4:L
11. Petr Heinz 2 2:L 14:L 15:W 8:L 12:L 19:L 13:W
12. Jana Heinzová 3 3:L 9:L 7:W 10:W 11:W 5:L 16:L
13. Daniel Šafka 1 4:L 8:L 14:L 7:L :W 10:L 11:L
14. Milan Petras 3 5:L 11:W 13:W 3:W 1:L 2:L 18:L
15. Adam Baštař 3 6:L 10:L 11:L :W 9:L 8:W 7:W
16. Pavel Bažant 6 7:W 3:W 1:L 9:W 5:W 6:W 12:W
17. Martin Plesnivý 2 8:W 4:W : : : : :
18. Jan Tožička 4 9:W 7:W 5:L 4:W 6:L 3:L 14:W
19. Miroslav Koblic 1 : : : : : 11:W 8:L
[/obr/paticka.htm]