Abalone Open II - Mistrovství Prahy

Výsledky turnaje

Místo Jméno                  Body   Skóre      M-Buch.
  1   David Reif              7     42:8       21
  2   Vojtěch Hrabal - Hraboš 6     41:17      21
  3   Vašek Landík            5     38:21      22
  4   Jakub Těšínský          5     32:15      18
  5   Pavel Bažant            5     30:17      19
  6   Jan Šťastna             5     33:21      22
  7   Václav Landík           5     33:23      17.5
  8   Jan Vondraš             5     34:25      21
  9   Jiří Hrdlička           4     31:19      18
 10   Katka Landíková         4     30:18      19
 11   Martin Kubala           4     33:22      19.5
 12   Jirka Hladký            4     34:24      13
 13   Marek Lomský            4     30:22      18
 14   Ondřej Šnajdr           4     31:29      24
15-23 Daniel Zeman            3     26:20      13
      Petr Havlík             3     27:31      14.5
      Luboš Vostatek          3     24:28      18
      Hana Vondrašová         3     24:30      17
      Magda Groscheová        3     27:37      11
      Erik Ištvánfy           3     22:35      21
      Jan Havlík              3     22:35      14.5
      Lenka Pulkrábková       3     19:33      20.5
      Matěj Baťha - Dědek     3     19:33      17
24-28 Silva Bažantová         2     13:9        3
      Martin Šíp              2     15:15       3
      Richard Touam           2     27:32      14
      Miroslav Koblic         2     22:35      16
      Ivana Hönigová - Awačin 2     17:39      19
29-34 Daniel Fišer            1     14:14       4
      Ivana Juřičková         1     15:17       2
      Vlastimil Jakl          1     10:12       3
      Petr Kumhera            1     10:16       4
      Michal Kovařík          1      7:16       3.5
      Nikola Hurychová        1     19:40      18.5
35-37 Jiří Johanis - Mokasín  0      0:6        4
      Barbara Šimanovská      0      7:18       3
      Aline Metris            0     10:36      14

Tabulka celého turnaje

Jde o přehled rozlosování a výsledků všech kol. U hráče je v sloupci příslušného kola uvedeno startovní číslo hráče s kterým hrál a V jestliže vyhrál nebo P jestliže prohrál.

                            Kolo
č.hr. Jméno                   1    2    3    4    5    6    7

1.  Ivana Hönigová - Awačin 19:L 16:V 33:P 21:P 10:P 32:V  7:P
2.  Matěj Baťha - Dědek     20:V 26:P 22:P 32:V 23:P 34:P 17:V
3.  Pavel Bažant            21:V 29:P 18:V 23:V 26:P 25:V 14:V
4.  Silva Bažantová         22:P 13:V 20:V   :    :    :    :
5.  Jiří Johanis - Mokasín  23:P   :    :    :    :    :    :
6.  Daniel Fišer            24:P 15:V 28:P   :    :    :    :
7.  Magda Groscheová        25:P 18:P 36:P 13:V 17:P 37:V  1:V
8.  Petr Havlík             26:P 17:V 32:V 30:P 25:P 35:P 37:V
9.  Jan Havlík              27:V 31:P 19:P 35:P 32:V 10:P 13:V
10. Jirka Hladký            28:P 20:P 17:P 37:V  1:V  9:V 35:V
11. Vojtěch Hrabal - Hraboš 29:P 21:V 35:V 25:V 24:V 33:V 30:V
12. Jiří Hrdlička           30:P 27:V 34:V 22:P 35:V 23:P 25:V
13. Nikola Hurychová        31:P  4:P 21:P  7:P 37:V 36:P  9:P
14. Erik Ištvánfy           32:V 28:V 26:P 24:P 34:V 21:P  3:P
15. Vlastimil Jakl          33:P  6:P 37:V   :    :    :    :
16. Ivana Juřičková         34:P  1:P 27:V   :    :    :    :
17. Miroslav Koblic         35:P  8:P 10:V 34:P  7:V 31:P  2:P
18. Michal Kovařík          36:P  7:V  3:P   :    :    :    :
19. Martin Kubala            1:V 30:P  9:V 36:V 29:P 24:V 31:P
20. Petr Kumhera             2:P 10:V  4:P   :    :    :    :
21. Václav Landík            3:P 11:P 13:V  1:V 36:V 14:V 29:V
22. Vašek Landík             4:V 33:P  2:V 12:V 31:V 29:V 26:P
23. Katka Landíková          5:V 34:V 29:P  3:P  2:V 12:V 33:P
24. Marek Lomský             6:V 35:V 31:P 14:V 11:P 19:P 34:V
25. Lenka Pulkrábková        7:V 36:V 30:P 11:P  8:V  3:P 12:P
26. David Reif               8:V  2:V 14:V 31:V  3:V 30:V 22:V
27. Barbara Šimanovská       9:P 12:P 16:P   :    :    :    :
28. Martin Šíp              10:V 14:P  6:V   :    :    :    :
29. Ondřej Šnajdr           11:V  3:V 23:V 33:P 19:V 22:P 21:P
30. Jan Šťastna             12:V 19:V 25:V  8:V 33:V 26:P 11:P
31. Jakub Těšínský          13:V  9:V 24:V 26:P 22:P 17:V 19:V
32. Richard Touam           14:P 37:V  8:P  2:P  9:P  1:P   :V
33. Jan Vondraš             15:V 22:V  1:V 29:V 30:P 11:P 23:V
34. Hana Vondrašová         16:V 23:P 12:P 17:V 14:P  2:V 24:P
35. Luboš Vostatek          17:V 24:P 11:P  9:V 12:P  8:V 10:P
36. Daniel Zeman            18:V 25:P  7:V 19:P 21:P 13:V   :
37. Aline Metris              :  32:P 15:P 10:P 13:P  7:P  8:P
[/obr/paticka.htm]