Žebříček ČAS
6.10.2004

Modře uvedení hráči se mezi posledními dvěma přepočty zlepšili, červení se zhoršili.

Poř   Jméno                                       Síla     Par   Poslední p   Dosava   
  1   Martin Kuča                                 1924.8   288    22.2.2004   1916.9   
  2   Martin Sobala                               1876.9   111   29.11.2003   1920.0   
  3   Pavel Žibřid                                1871.0   211    31.1.2004   1879.3   
  4   Jaroslav Kodym                              1870.4   201    21.2.2004   1825.4   
  5   Tomáš Kuča                                  1870.2   232   29.11.2003   1865.4   
  6   Martin Daněk                                1847.2   334    22.2.2004   1861.5   
  7   Jaromír Buksa                               1840.6   318    22.2.2004   1829.4   
  8   Petr Landa                                  1835.0   332    22.2.2004   1804.1   
  9   Kateřina Rusá                               1830.4   342    22.2.2004   1865.7   
 10   Karel Sikora                                1809.8   279    22.2.2004   1832.5   
 11   Milan Kuděj                                 1807.0   254    22.2.2004   1824.1   
 12   Luboš Vencl                                 1786.2   310    22.2.2004   1772.8   
 13   Michal Sikora                               1776.0   247    22.2.2004   1801.2   
 14   Jiří Frejka                                 1768.3   276    22.2.2004   1767.5   
 15   Dana Pokorná                                1767.5   275    22.2.2004   1767.4   
 16   Pavel Chaloupka                             1761.7   232    21.2.2004   1784.7   
 17   Michal Bahník                               1760.2   190    31.1.2004   1698.3   
 18   Jaromír Nohavica                            1758.1   250    21.2.2004   1758.1   
 19   Martin Vacek                                1757.4   337    22.2.2004   1766.8   
 20   Radim Hyršovský                             1755.1   345    22.2.2004   1741.0   
 21   Jan Pavlík                                  1749.8    83    31.1.2004   1733.2   
 22   Vít Sázavský                                1746.5   259    22.2.2004   1733.4   
 23   Ondřej Janovič                              1743.6   183    21.2.2004   1710.8   
 24   Jiří Kamín                                  1736.9   261    22.2.2004   1731.0   
 25   Miroslav Muroň                              1728.9   214    21.2.2004   1690.6   
 26   Pavel Vojáček                               1728.9   257    22.2.2004   1737.5   
 27   Jana Vacková                                1718.2   308    22.2.2004   1731.5   
 28   Ludmila Rusá                                1713.2   288    22.2.2004   1748.9   
 29   Iveta Vondrátová                            1710.8   340    22.2.2004   1712.9   
 30   Romana Ličková                              1709.9    69    22.2.2004   1661.6   
 31   Jindra Voráčková                            1708.9   349    22.2.2004   1718.3   
 32   Alexandra Willerthová                       1707.5   259    21.2.2004   1722.4   
 33   Jana Rusá                                   1706.7   166    23.2.2003   1720.2   
 34   Martina Nohavicová                          1703.9   310    21.2.2004   1740.7   
 35   Vladislava Hořovská                         1702.5   167    21.2.2004   1739.1   
 36   Jan Řepka                                   1697.2   228    31.1.2004   1699.9   
 37   Petr Vetešník                               1693.0   224    21.2.2004   1680.7   
 38   Petr Kaňovský                               1688.7   215     6.9.2003   1718.3   
 39   Marie Kaňovská                              1681.7   221    5.10.2003   1685.6   
 40   Marek Lašťovka                              1676.3   207    22.2.2004   1661.9   
 41   František Vokatý                            1674.4   101    21.2.2004   1674.6   
 42   Zbyněk Burda                                1673.4   350    22.2.2004   1610.0   
 43   Tomáš Ptáček                                1665.3   163    17.5.2003   1683.1   
 44   Marek Holba                                 1660.6   159    25.1.2003   1645.4   
 45   Jan Suchánek                                1653.2   166    21.2.2004   1655.0   
 46   Petr Kuča                                   1648.6   258    9.11.2003   1624.3   
 47   Alena Jankovcová                            1627.9   220    21.2.2004   1619.4   
 48   Jan Kovařík                                 1613.6   247    22.2.2004   1624.4   
 49   Věra Beranová                               1612.1   148    21.2.2004   1552.6   
 50   Zdena Ciprová                               1605.5   180    21.2.2004   1591.8   
 51   Dagmar Rusá                                 1604.6   339    22.2.2004   1613.5   
 52   Robert Vlk                                  1604.1    69    22.2.2004   1619.1   
 53   Milena Filipová                             1601.1    82    21.2.2004   1550.0   
 54   Jitka Kodymová - Jaroslav Kodym             1597.4     5    6.10.2004   1500.0   
 55   Robert Babilon                              1590.7   134    25.1.2003   1598.3   
 56   Martin Ďuriš                                1589.3   112    21.6.2003   1609.3   
 57   Jiří Černovský                              1582.9    65    25.1.2003   1610.8   
 58   Jan Franek                                  1578.8     5   11.10.2003   1500.0   
 59   Hana Závišková                              1572.3   285    22.2.2004   1563.3   
 60   Vladimír Vyrobik                            1569.5     9    15.2.2004   1500.0   
 61   Marek Sikora                                1564.9   128    21.2.2004   1555.0   
 62   Martin Kuča - Jana Vacková                  1564.1     5    6.10.2004   1500.0   
 63   Jindřiška Králová                           1563.7   230    22.2.2004   1552.7   
 64   Daniel Zeman                                1562.5   154    22.2.2004   1571.0   
 65   Sára Matějková                              1561.4    71    15.2.2004   1518.8   
 66   Anna Rybínová                               1560.9    87    15.2.2004   1560.5   
 67   Václav Jára                                 1554.9   261    22.2.2004   1508.8   
 68   Jiří Vícha                                  1553.2   204    21.2.2004   1594.3   
 69   Renata Volfová                              1552.5   101    21.2.2004   1537.4   
 70   Ludmila Kadlicová                           1550.9    30     5.4.2003   1642.7   
 71   Antonín Kaprál                              1548.9    75    22.2.2003   1550.5   
 72   Vanda Folberová                             1548.7   118    21.6.2003   1536.6   
 73   Jana Rusá - Milan Kuděj                     1548.3     5    6.10.2004   1500.0   
 74   Milan Roupec                                1546.0   118    17.5.2003   1538.7   
 75   Johana Žáčková                              1544.7    78    17.5.2003   1535.5   
 76   Pavel Vojáček - Jiří Kamín                  1543.4     5    6.10.2004   1500.0   
 77   Hana Filipová                               1542.8    81    21.2.2004   1536.4   
 78   Zlata Balunová                              1541.4   118    31.1.2004   1533.3   
 79   Petra Kučová                                1541.3    43   11.10.2003   1469.2   
 80   Livia Kubátová - František Růžička          1540.9     5    6.10.2004   1500.0   
 81   Josef Nerodil                               1538.5   184    22.2.2004   1558.4   
 82   Nikola Pařízková                            1538.3     4   30.11.2002   1500.0   
 83   Jonáš Pištík                                1534.1     5   11.10.2003   1500.0   
 84   Kateřina Rusá - Dagmar Rusá                 1533.6     5    6.10.2004   1500.0   
 85   Zuzana Skálová                              1532.5   140    22.2.2004   1511.0   
 86   Renata Volfová - Luboš Vencl                1531.9     5    6.10.2004   1500.0   
 87   Lukáš Chlomek                               1531.3     2   11.10.2003   1500.0   
 88   Vlasta Hucková                              1531.0   147    21.2.2004   1513.1   
 89   Martina Štefánková                          1529.4    18    21.2.2004   1510.4   
 90   Roman Čejka                                 1522.7   106   25.10.2003   1516.6   
 91   Marie Kolářová                              1522.7    81    15.2.2004   1513.4   
 92   Milena Kaprálová                            1522.6    99    22.2.2003   1530.4   
 93   Michaela Muroňová                           1519.2   153    21.2.2004   1497.8   
 94   Jaroslav Civín                              1517.4     8   11.10.2003   1529.4   
 95   Tomáš Rusý                                  1516.2     9   11.10.2003   1488.3   
 96   František Růžička                           1504.2   194    22.2.2004   1487.2   
 97   Vladimír Kaňovský                           1501.2   130    5.10.2003   1506.3   
 98   Dana Klimešová                              1500.2   107    15.2.2004   1485.8   
 99   Martin Choděra                              1500.1    57    31.1.2004   1528.9   
100   Pavel Palička                               1496.9    25    21.2.2004   1452.0   
101   Jolana Kajzarová                            1495.8    81    15.2.2004   1497.6   
102   Jan Strejcovský                             1493.6     4   30.11.2002   1500.0   
103   Jiří Kracík                                 1488.4   328    22.2.2004   1503.0   
104   Renáta Kollárová                            1484.2     7    17.5.2003   1500.0   
105   Livia Kubátová                              1481.5   151    31.1.2004   1490.9   
106   Jindra Voráčková - Iveta Vondrátová         1478.4     5    6.10.2004   1500.0   
107   Zdeněk Škvrna                               1475.4    31    23.2.2003   1470.8   
108   Jakub Nohavica                              1475.1    37    22.3.2003   1542.9   
109   Ester Čampulková                            1473.2     5   11.10.2003   1500.0   
110   Radim Pospěch                               1472.9    62    9.11.2002   1502.9   
111   Dana Závadová                               1472.2    36    31.5.2003   1391.2   
112   Jiří Čech                                   1470.8   124    15.2.2004   1457.9   
113   Libuše Khýrová                              1469.4     9    15.2.2004   1500.0   
114   Kateřina Lehovcová                          1468.7    31    5.10.2003   1436.1   
115   Petr Jurásek                                1467.9     2    23.2.2003   1500.0   
116   Tomáš Merta                                 1465.1     9    15.2.2004   1500.0   
117   Petr Sýkora                                 1464.5    33    21.2.2004   1494.3   
118   Vladimír Chládek                            1464.4   199    31.1.2004   1474.3   
119   Miroslav VAŇO                               1460.2     9    21.2.2004   1500.0   
120   Martin Hrubý                                1460.0    57   25.10.2003   1465.9   
121   Eva Bartošová                               1459.5    46    22.2.2004   1458.8   
122   Aneta Říhová                                1456.8     5   11.10.2003   1500.0   
123   Karel Král                                  1454.0   195    21.2.2004   1459.6   
124   Karolína Kukačová                           1453.4     3   30.11.2002   1500.0   
125   Jiřina Lehká                                1452.4   220    22.2.2004   1456.8   
126   Anna Káňová                                 1449.9    32     6.9.2003   1494.8   
127   Josef Grosskopf                             1449.8   277    22.2.2004   1465.9   
128   Ivana Chalupová                             1448.9     5   11.10.2003   1500.0   
129   Marcela Kouřilová                           1448.3     7    22.3.2003   1500.0   
130   Michal Přikryl                              1442.0    41    21.2.2004   1483.7   
131   Anna Lukešová                               1441.9     5   11.10.2003   1500.0   
132   Jiří Chudoba                                1439.3    85    21.2.2004   1455.8   
133   Ivana Courtonová                            1438.5     5   11.10.2003   1500.0   
134   Jiřina Fišerová                             1436.9    10    5.10.2003   1500.0   
135   Jiří Blahůt                                 1436.5   184    22.2.2004   1442.0   
136   Matěj Žaloudek                              1435.1    27    22.2.2003   1441.5   
137   Michal Pospíšil                             1435.0   133    22.2.2004   1429.7   
138   Yvetta Hlubinková                           1433.4     9    15.2.2004   1500.0   
139   Lenka Veiserová                             1433.0     7    22.3.2003   1500.0   
140   Adam Trojan                                 1431.0     2   11.10.2003   1500.0   
141   Petr Novotný                                1426.9     8   11.10.2003   1456.7   
142   Marta Hradecká                              1426.0    11    5.10.2003   1500.0   
143   Vojtěch Trmal                               1423.2     8     5.4.2003   1500.0   
144   Iva Niklesová                               1421.2   181    22.2.2004   1413.2   
145   Veronika Šlejharová                         1420.6     5   11.10.2003   1500.0   
146   Jiří Janatka                                1420.2   265    9.11.2003   1454.4   
147   Pavel Giertl                                1419.8     6    15.2.2004   1500.0   
148   Michaela Marečková                          1419.6    70    21.2.2004   1397.1   
149   František Tvrdík                            1419.1     2    20.7.2003   1500.0   
150   Roman Chmela                                1415.8     9    15.2.2004   1500.0   
151   Filip Sázavský                              1415.4    66    21.2.2004   1424.9   
152   Jan Vaněk                                   1413.7     5   11.10.2003   1500.0   
153   Pavlína Formánková                          1413.5   180    31.1.2004   1424.2   
154   Miroslav Piňos                              1413.1    78    22.2.2004   1403.9   
155   Monika Koupilová                            1411.0    71    22.2.2004   1392.4   
156   Barbora Pelechová                           1410.4     5   11.10.2003   1500.0   
157   Ota Popp                                    1410.1   181    31.5.2003   1442.8   
158   Věra Rudolfová                              1407.9    48    31.1.2004   1403.3   
159   Martin Zajíček                              1407.1    76     6.9.2003   1415.0   
160   Lukáš Karlec                                1396.5   239    22.2.2004   1413.2   
161   Jiří Novák                                  1394.4    40    15.2.2004   1338.5   
162   Sandra Sedláčková                           1394.3     5   11.10.2003   1500.0   
163   Jiří Novotný (starší)                       1392.7   177    21.2.2004   1417.7   
164   Michal Becke                                1391.8    16    15.2.2004   1351.6   
165   Dan Balun                                   1389.6   104    31.1.2004   1399.7   
166   Miroslav Křenek                             1388.6    11    5.10.2003   1500.0   
167   Jana Pečenková                              1388.1    63   25.10.2003   1379.5   
168   Miroslava Telecká                           1387.1    16    15.2.2004   1418.6   
169   Blanka Kovaříková                           1383.3   227    22.2.2004   1373.4   
170   Richard Biolek                              1382.5     7    22.3.2003   1500.0   
171   Pavla Rusá                                  1382.0     8   11.10.2003   1410.9   
172   Jiří Mašek                                  1380.2    27    21.2.2004   1377.7   
173   Karel Švec                                  1380.0     7    22.3.2003   1500.0   
174   Hana Pospěchová                             1379.3    38    9.11.2002   1407.3   
175   Marcela Palochová                           1378.7     7    22.3.2003   1500.0   
176   Jaroslav Biolek                             1373.3    46    17.5.2003   1337.9   
177   Jaroslav Chudoba                            1372.4    66    21.2.2004   1347.4   
178   Jitka Kodymová                              1368.3    53    21.2.2004   1313.8   
179   Jana PROVAZNÍKOVÁ                           1368.2    16    22.2.2004   1375.6   
180   Lucie Kotschová - Monika Humpálová          1367.7     5    6.10.2004   1500.0   
181   Milena Lančová                              1364.9    19    21.2.2004   1371.0   
182   Lenka Nohavicová                            1364.1    85    15.2.2004   1379.0   
183   Jiří Ryvola                                 1361.6    86    22.6.2003   1363.6   
184   Tomáš Lampíř                                1361.5     5    20.7.2003   1500.0   
185   Veronika Pavlů                              1361.3    98    5.10.2003   1406.6   
186   Jakub Šindelář                              1358.0     9    22.2.2003   1500.0   
187   Michaela Řeháková                           1357.3     9    31.1.2004   1500.0   
188   Pavel Novák                                 1356.5    92     5.4.2003   1384.4   
189   Jana Járová                                 1355.9   114   25.10.2003   1376.9   
190   Ivan Růžička                                1350.9   187    21.2.2004   1376.3   
191   Daniel Kolář                                1342.7    24    15.2.2004   1393.7   
192   Marián Viochna                              1341.8    33    15.2.2004   1336.9   
193   Lenka Paličková                             1339.4    25    21.2.2004   1385.9   
194   Hana Hrubá                                  1338.9    10    5.10.2003   1500.0   
195   Pavel Tomášek                               1338.2    24    21.2.2004   1377.3   
196   Michal Závada                               1338.1    62    21.2.2004   1349.2   
197   Dagmar Ptáčková                             1337.7    96    22.2.2004   1324.5   
198   Martin Nedvídek                             1336.5     8    21.6.2003   1500.0   
199   Dušan Karkuš                                1335.2    58    21.2.2004   1360.2   
200   Jiří Čech (mladší)                          1334.0    13    15.2.2004   1520.6   
201   Barbora Králová                             1332.2     8   11.10.2003   1392.8   
202   Benedikt Bursík                             1331.0    21    25.1.2003   1368.6   
203   Jáchym Pospíšil                             1330.2    23    21.2.2004   1442.9   
204   Jana Erdeová                                1329.4    27    21.2.2004   1387.0   
205   Jiří Fomín                                  1328.4    36    5.10.2003   1361.0   
206   Jakub Grepl                                 1324.8     8    15.2.2004   1500.0   
207   Jitka Folberová                             1323.8   119    21.6.2003   1340.4   
208   Petr Mikšík                                 1307.7    48     6.9.2003   1306.9   
209   Miroslava Sadílková                         1307.4    18    21.2.2004   1292.4   
210   Lenka Zlámalíková                           1303.9    68   25.10.2003   1270.6   
211   Jindřich Sikora                             1303.8    34    22.2.2004   1370.9   
212   Pavel Prachař - Filip Medřický - Matěj Ba   1302.6     5    6.10.2004   1500.0   
213   Emílie Danielová                            1302.5     8     5.4.2003   1500.0   
214   Vladislav Bárta                             1301.7     8   25.10.2003   1500.0   
215   Martina Jaššová                             1295.6     7    22.3.2003   1500.0   
216   Martin Čechál                               1293.0     7    22.3.2003   1500.0   
217   Marcela Nováková                            1284.2    15     6.9.2003   1376.0   
218   Dana Jančíková                              1281.6    48    25.1.2003   1274.2   
219   Oldřich Lomecký                             1277.0    35    25.1.2003   1280.0   
220   Petr Slabý                                  1274.4     5    20.7.2003   1500.0   
221   Zdeněk Vencl                                1272.0    58    21.2.2004   1315.0   
222   Jarmila Řehořová                            1271.6     8   25.10.2003   1500.0   
223   Pavel Ondřich                               1266.5     8    22.6.2003   1500.0   
224   Milena Žárská                               1263.7    24    15.2.2004   1261.2   
225   David Kajnar                                1256.0     7    22.3.2003   1500.0   
226   Jan PROVAZNÍK                               1252.9    16    22.2.2004   1324.7   
227   Barbora Čepková                             1245.7     7    25.1.2003   1500.0   
228   Emil Filip                                  1241.9    18    23.2.2003   1277.6   
229   Petr Čepek                                  1241.6     7    25.1.2003   1500.0   
230   Eva Pustějovská                             1241.4     7    17.5.2003   1500.0   
231   Slavomír Hác                                1224.6     8   25.10.2003   1500.0   
232   Tomáš Bílek                                 1210.8     8    22.6.2003   1500.0   
233   Pavel Podbrdský                             1206.1    32    21.2.2004   1099.1   
234   Milan Vaněk                                 1200.9    86    23.2.2003   1215.6   
235   Věra Čepková                                1194.5     7    25.1.2003   1500.0   
236   Matúš Janovič                               1185.5    66    31.5.2003   1286.1   
237   Drahomíra Venclová                          1183.1   176    21.2.2004   1208.7   
238   Jiří Kuděla                                 1183.1    21    17.5.2003   1233.5   
239   Ladislav Halouzka                           1153.2    25    22.2.2004   1142.3   
240   Jiří Čenovský                               1146.3    60    21.2.2004   1170.0   
241   Ludmila Ondřichová                          1109.9    52    22.6.2003   1115.2   

242 Ivo Husar 1624.0 61 7.9.2002 1617.3 243 Břetislav Basta 1587.4 40 8.9.2001 1593.3 244 Pavla Sýkorová 1578.7 3 21.10.2000 1500.0 245 Oldřich Doseděl 1577.1 20 14.11.1999 1647.2 246 Jaroslav Karpíšek 1576.4 5 14.11.1998 1500.0 247 Hedvika Šimíčková 1564.5 37 10.6.2001 1522.3 248 Marcela Schermerová 1550.8 22 1.4.2000 1573.2 249 Jiří Bělohlávek 1548.1 53 12.11.2000 1609.3 250 Vendula Melíšková 1546.0 4 30.5.1998 1500.0 251 Tomáš Fanta 1541.0 7 8.7.2001 1500.0 252 Lenka Vykydalová 1538.7 5 2.5.1999 1500.0 253 Norika Šlachtová 1535.7 5 30.5.1998 1500.0 254 Petr Hambálek 1534.8 4 12.6.1999 1500.0 255 Gabriela Čavojská 1534.1 4 30.5.1998 1500.0 256 Josef Třikač 1532.8 19 1.4.2000 1473.1 257 Milan Havel 1532.0 7 1.4.2000 1500.0 258 Dalibor Nigrin 1531.7 5 27.3.1999 1500.0 259 Milan Bydžovský 1527.9 3 21.10.2000 1500.0 260 Adam Lašek 1526.0 3 21.10.2000 1500.0 261 Antonín Šturba 1525.9 1 26.9.1999 1500.0 262 Martin Kočí 1525.0 20 9.9.2000 1445.0 263 Jiří Dolanský 1524.7 23 7.9.2002 1594.9 264 Lucie Wdowyczynová 1524.1 9 20.10.2001 1461.1 265 Miroslava Fišarová 1521.1 5 30.5.1998 1500.0 266 Ivo Lašek 1519.6 5 21.10.2000 1500.0 267 Jana Dosedělová 1518.3 4 2.5.1999 1500.0 268 Tomáš Zelinka 1504.9 4 30.5.1998 1500.0 269 Zuzana Krejzová 1498.1 4 30.5.1998 1500.0 270 Eva Zavrtálková 1497.3 14 22.10.2000 1472.6 271 Kamila Kováčová 1496.7 34 20.10.2001 1494.0 272 Martin Zelenka 1494.8 5 30.5.1998 1500.0 273 Jana Čejková 1494.7 4 30.5.1998 1500.0 274 Líza Sousedíková 1492.0 4 2.5.1999 1500.0 275 Veronika Linhartová 1489.3 3 21.10.2000 1500.0 276 Marie Švarcová 1488.9 4 2.5.1999 1500.0 277 Tereza Kudějová 1485.6 81 8.9.2001 1501.8 278 Miroslav Kruml 1483.6 7 26.9.1999 1500.0 279 Dana Sýkorová 1483.0 17 1.4.2000 1500.5 280 Táňa Sikorová 1482.8 4 20.10.2001 1500.0 281 Jana Jandová 1481.8 5 30.5.1998 1500.0 282 Daniela Sázavská 1481.3 10 12.6.1999 1512.6 283 Petr Vejchoda 1476.3 5 27.3.1999 1500.0 284 Pavel Roštínský 1475.6 27 16.3.2002 1456.7 285 Jiří Müller 1473.4 5 30.5.1998 1500.0 286 Kristina Šittová 1470.5 3 21.10.2000 1500.0 287 Dagmar Dvořáková 1470.3 10 2.5.1999 1476.3 288 Petr Holman 1468.9 21 1.4.2000 1491.8 289 Věra Hladíková 1464.2 5 21.10.2000 1500.0 290 Vítězslav Nový 1461.7 2 8.4.2001 1500.0 291 Petr Petras 1460.9 3 21.10.2000 1500.0 292 Věra Preňková 1457.4 5 14.11.1998 1500.0 293 Jana Horáková 1457.3 14 3.3.2001 1474.2 294 Eva Zahradníková 1454.3 7 8.9.2001 1500.0 295 Jakub Řepka 1453.0 8 20.10.2001 1491.9 296 Alena Ryšková 1453.0 12 26.9.1999 1535.0 297 Marie Kejmarová 1451.8 5 21.10.2000 1500.0 298 Lucie Barnoky 1451.4 17 26.9.1999 1471.0 299 Martin Schneider 1450.5 5 30.5.1998 1500.0 300 Jan Plachetka 1446.1 10 27.3.1999 1443.1 301 Lucie Řádková 1445.9 4 21.10.2000 1500.0 302 Drahomíra Schneiderová 1444.8 4 30.5.1998 1500.0 303 Lenka Malá 1442.8 7 14.4.2002 1500.0 304 Václav Fronk 1441.7 5 27.3.1999 1500.0 305 Markéta Šmídková 1441.7 2 12.5.2001 1500.0 306 Martina Talichová 1441.1 14 22.10.2000 1465.2 307 Milan Petras 1441.0 9 24.10.2001 1470.8 308 Zuzana Hrbková 1440.1 9 30.5.1998 1454.4 309 Hana Papírníková 1436.5 4 30.5.1998 1500.0 310 Dana Jeřábková 1433.6 4 4.2.2001 1473.1 311 Jakub Mašát 1430.8 7 26.9.1999 1500.0 312 Petr Tománek 1429.4 6 1.4.2000 1500.0 313 Věra Müllerová 1429.3 5 30.5.1998 1500.0 314 Jakub Ryška 1426.5 3 26.9.1999 1500.0 315 Eva Niklesová 1424.7 9 2.5.1999 1380.9 316 Irena Fučíková 1423.6 7 8.6.2002 1500.0 317 Adam Lorenc 1419.4 4 20.10.2001 1500.0 318 Lenka Odehnalová 1417.3 3 21.10.2000 1500.0 319 Zdravko Kalfinov 1413.4 3 26.9.1999 1500.0 320 Vladislav Káňa 1411.4 14 8.9.2001 1457.2 321 Josef Vacek 1409.9 16 26.9.1999 1391.5 322 Michal Žáček 1408.6 7 8.9.2001 1500.0 323 Jiří Dvořák 1406.7 10 2.5.1999 1434.7 324 Sylvie Viochnová 1405.9 16 7.9.2002 1376.4 325 Jan Kovařík (mladší) 1404.8 6 16.9.2001 1432.4 326 Martin Mačák 1403.1 14 9.9.2000 1389.6 327 Jitka Štolcpartová 1402.6 4 21.10.2000 1500.0 328 Jaroslava Bělohubá 1399.7 12 26.9.1999 1433.3 329 Michal Bartoš 1399.3 7 3.6.2000 1500.0 330 Jiří Vilím 1398.9 16 7.9.2002 1430.4 331 Barbora Smekalová 1396.7 7 26.9.1999 1500.0 332 Vladimír Jemelík 1396.5 21 3.3.2001 1455.9 333 Pavel Mašek 1387.8 20 22.10.2000 1369.3 334 Helena Oulíková 1387.8 19 12.6.1999 1339.0 335 Jana Štolcpartová 1387.5 4 21.10.2000 1500.0 336 Šárka Filipová 1385.4 4 9.6.2002 1500.0 337 Eva Mašátová 1381.4 19 1.4.2000 1385.4 338 Zdenka Červenková 1379.6 4 30.5.1998 1500.0 339 Lucie Fruhwirtová 1379.1 27 22.10.2000 1389.0 340 Kateřina Štrbáková 1376.1 6 28.4.2001 1500.0 341 Gabriela Bendáková 1374.8 25 28.4.2001 1429.1 342 Tereza Švarcová 1374.7 4 2.5.1999 1500.0 343 Jiří Novotný (mladší) 1374.0 118 7.9.2002 1413.7 344 Jan Slanina 1373.9 9 2.5.1999 1403.5 345 Pavel Podzemský 1369.9 32 22.10.2000 1351.2 346 Peter Modránszký 1369.5 7 8.9.2001 1500.0 347 Emil Kolář 1369.4 4 12.6.1999 1500.0 348 Alena Bartošová 1363.6 7 3.6.2000 1500.0 349 Jan Balík 1360.2 4 20.10.2001 1500.0 350 Richard Kuzikowský 1359.5 10 19.5.2002 1500.0 351 Jan Mašát 1359.2 12 1.4.2000 1451.3 352 Ivo Habran 1354.1 24 3.6.2000 1411.1 353 Adam Wdowyczyn 1353.3 8 20.10.2001 1409.0 354 Ivanka Dosedělová 1348.6 9 2.5.1999 1354.0 355 Matěj Baťha 1338.5 13 18.3.2001 1351.8 356 Hana Fousová 1334.4 13 22.10.2000 1360.3 357 Karel Jančík 1325.2 7 3.6.2000 1500.0 358 Ivan Kurz 1320.1 14 8.6.2002 1336.6 359 Eva Slouková 1319.6 7 20.4.2002 1500.0 360 Libor Knotek 1318.6 7 3.6.2000 1500.0 361 Anna Krestýnová 1316.2 7 5.10.2002 1500.0 362 Dana Zipserová 1313.8 5 7.9.2002 1500.0 363 Radek Bohunský 1309.5 6 28.4.2001 1500.0 364 Stanislav Barnoky 1302.6 24 3.6.2000 1365.5 365 Anna Králíková 1299.7 21 3.3.2001 1347.8 366 Stanislava Brychtová 1299.0 39 23.6.2001 1392.5 367 Radomír Zíma 1294.6 13 3.2.2001 1356.0 368 Irena Valchářová 1289.4 6 20.4.2002 1500.0 369 Petr Brychta 1288.4 61 8.9.2001 1275.3 370 Ludmila Kocmanová 1279.9 6 1.4.2000 1500.0 371 Jiří Spáčil 1270.4 49 23.6.2001 1315.4 372 Ivo Geiger 1260.8 13 8.6.2002 1345.2 373 Leoš Červený 1247.6 14 16.3.2002 1287.8 374 David Szpyrc 1247.5 7 9.9.2000 1500.0 375 Dita Hanzlíková 1232.0 7 8.9.2001 1500.0 376 Ilona Prouzová 1229.6 19 24.10.2001 1236.8 377 Renáta Szolonyová 1228.1 9 7.9.2002 1500.0 378 Jiří Kesner 1227.0 33 14.4.2002 1259.4 379 Lenka Blahůtová 1214.5 12 14.4.2002 1254.4 380 Miroslav Koblic 1209.3 35 12.5.2001 1187.9 381 Vladimír Veyr 1176.1 14 5.10.2002 1254.9 382 Renáta Hyklová 1149.7 8 7.9.2002 1500.0

Program běžel 1 vteřinu.
Žert © 2002-2004 Daniel Zeman
Data Česká asociace Scrabble