Rekordy ČAS
10.10.2004

Nejvyšší skóre

Po   Rekordman         Skó   Skó   Soupeř             Datum        K   St   
 1   Hana Filipová     420   165   Eva Volčíková      10.10.2004   1    1   
 2   Filip Sázavský    414   173   Petra Nalepová     10.10.2004   2    5   
 3   Filip Sázavský    409   111   Petra Štefáčková   10.10.2004   1    6   
 4   Jáchym Pospíšil   408   133   Lukáš Panenka      10.10.2004   1   11   
 5   Hana Filipová     387   281   Jan Franek         10.10.2004   5    2   
 6   Jan Franek        365   158   Dominika Jungová   10.10.2004   2    2   
 7   Hana Filipová     353   255   Jáchym Pospíšil    10.10.2004   4    2   
 8   Filip Sázavský    340   326   Hana Filipová      10.10.2004   3    1   
 9   Hana Filipová     336   145   Milan Peroutka     10.10.2004   2    1   
10   Petra Kučová      330   112   Tomáš Rous         10.10.2004   1    3   

Nejvyšší součet skóre

Po   Sou   Vítěz             Skó   Skó   Poražený          Datum        K   St   
 1   668   Hana Filipová     387   281   Jan Franek        10.10.2004   5    2   
 2   666   Filip Sázavský    340   326   Hana Filipová     10.10.2004   3    1   
 3   608   Hana Filipová     353   255   Jáchym Pospíšil   10.10.2004   4    2   
 4   587   Filip Sázavský    414   173   Petra Nalepová    10.10.2004   2    5   
 5   585   Hana Filipová     420   165   Eva Volčíková     10.10.2004   1    1   
 6   584   Jiří Čech         329   255   Jáchym Pospíšil   10.10.2004   5    3   
 7   570   Filip Sázavský    321   249   Jan Franek        10.10.2004   4    1   
 8   561   Jan Franek        292   269   Jiří Čech         10.10.2004   3    2   
 9   551   Jáchym Pospíšil   309   242   Tomáš Rusý        10.10.2004   2    4   
10   541   Jáchym Pospíšil   408   133   Lukáš Panenka     10.10.2004   1   11   

Nejvyšší rozdíl skóre

Po   Roz   Vítěz             Skó   Skó   Poražený              Datum        K   St   
 1   298   Filip Sázavský    409   111   Petra Štefáčková      10.10.2004   1    6   
 2   275   Jáchym Pospíšil   408   133   Lukáš Panenka         10.10.2004   1   11   
 3   255   Hana Filipová     420   165   Eva Volčíková         10.10.2004   1    1   
 4   241   Filip Sázavský    414   173   Petra Nalepová        10.10.2004   2    5   
 5   218   Petra Kučová      330   112   Tomáš Rous            10.10.2004   1    3   
 6   211   Tomáš Rusý        239    28   Kristýna Petrovská    10.10.2004   1    5   
 7   207   Jan Franek        365   158   Dominika Jungová      10.10.2004   2    2   
 8   191   Hana Filipová     336   145   Milan Peroutka        10.10.2004   2    1   
 9   169   Lukáš Nalepa      282   113   Slávek Hoa Thai Hai   10.10.2004   1    7   
10   165   Adéla Zítková     276   111   Petra Štefáčková      10.10.2004   2    8   

Nejvyšší skóre poraženého

Po   Poražený              Skó   Skó   Vítěz             Datum        K   S   
 1   Hana Filipová         326   340   Filip Sázavský    10.10.2004   3   1   
 2   Jan Franek            281   387   Hana Filipová     10.10.2004   5   2   
 3   Jiří Čech             269   292   Jan Franek        10.10.2004   3   2   
 4   Jáchym Pospíšil       255   353   Hana Filipová     10.10.2004   4   2   
 4   Jáchym Pospíšil       255   329   Jiří Čech         10.10.2004   5   3   
 6   Jan Franek            249   321   Filip Sázavský    10.10.2004   4   1   
 7   Eva Volčíková         243   248   Tomáš Rusý        10.10.2004   3   4   
 8   Tomáš Rusý            242   309   Jáchym Pospíšil   10.10.2004   2   4   
 9   Petra Kučová          239   245   Adéla Zítková     10.10.2004   4   3   
10   Kateřina Juklíčková   229   240   Lukáš Nalepa      10.10.2004   5   6   

Nejnižší skóre vítěze

Po   Vítěz                 Skó   Skó   Poražený              Datum        K   St   
 1   Petr Urban             53     1   Kristýna Petrovská    10.10.2004   3   11   
 2   Milan Peroutka         64    38   Petra Štefáčková      10.10.2004   5    9   
 3   Petr Urban             88    78   Slávek Hoa Thai Hai   10.10.2004   4   10   
 4   Lukáš Panenka          95    57   Kristýna Petrovská    10.10.2004   2    9   
 5   Pavla Rusá            111   108   Slávek Hoa Thai Hai   10.10.2004   3   10   
 6   Petra Štefáčková      115    58   Kristýna Petrovská    10.10.2004   4   11   
 7   Tomáš Rous            118    51   Petr Urban            10.10.2004   5    7   
 8   Petra Nalepová        123    92   Milan Peroutka        10.10.2004   4    8   
 9   Kateřina Juklíčková   134   130   Pavla Rusá            10.10.2004   2   11   
10   Kateřina Juklíčková   141   121   Milan Peroutka        10.10.2004   3    5   

Nejnižší součet skóre

Po   Sou   Vítěz                 Skó   Skó   Poražený              Datum        K   St   
 1    54   Petr Urban             53     1   Kristýna Petrovská    10.10.2004   3   11   
 2   102   Milan Peroutka         64    38   Petra Štefáčková      10.10.2004   5    9   
 3   152   Lukáš Panenka          95    57   Kristýna Petrovská    10.10.2004   2    9   
 4   166   Petr Urban             88    78   Slávek Hoa Thai Hai   10.10.2004   4   10   
 5   169   Tomáš Rous            118    51   Petr Urban            10.10.2004   5    7   
 6   173   Petra Štefáčková      115    58   Kristýna Petrovská    10.10.2004   4   11   
 7   178   Milan Peroutka        145    33   Petr Urban            10.10.2004   1    8   
 8   215   Petra Nalepová        123    92   Milan Peroutka        10.10.2004   4    8   
 9   219   Pavla Rusá            111   108   Slávek Hoa Thai Hai   10.10.2004   3   10   
10   262   Kateřina Juklíčková   141   121   Milan Peroutka        10.10.2004   3    5   

Nejnižší skóre

Po   Rekordman            Sk   Skó   Soupeř               Datum        K   St   
 1   Kristýna Petrovská    1    53   Petr Urban           10.10.2004   3   11   
 2   Kristýna Petrovská   28   239   Tomáš Rusý           10.10.2004   1    5   
 3   Petr Urban           33   145   Milan Peroutka       10.10.2004   1    8   
 4   Petra Štefáčková     38    64   Milan Peroutka       10.10.2004   5    9   
 5   Petr Urban           51   118   Tomáš Rous           10.10.2004   5    7   
 6   Petr Urban           53     1   Kristýna Petrovská   10.10.2004   3   11   
 7   Kristýna Petrovská   57    95   Lukáš Panenka        10.10.2004   2    9   
 8   Kristýna Petrovská   58   115   Petra Štefáčková     10.10.2004   4   11   
 9   Milan Peroutka       64    38   Petra Štefáčková     10.10.2004   5    9   
10   Petr Urban           77   226   Eva Volčíková        10.10.2004   2   10   

Program běžel 1 vteřinu.
Žert © 2002-2004 Daniel Zeman
Data Česká asociace Scrabble