Mistrovství juniorů 2004
Praha, 10.10.2004

1. kolo

St   Začínající hráč       Skó   Skó   Druhý hráč            K   
 1   Hana Filipová         420   165   Eva Volčíková         0   
 2   Kateřina Juklíčková   141   294   Jan Franek            0   
 3   Petra Kučová          330   112   Tomáš Rous            0   
 4   Petra Nalepová        212   181   Jaroslav Civín        0   
 5   Tomáš Rusý            239    28   Kristýna Petrovská    0   
 6   Petra Štefáčková      111   409   Filip Sázavský        0   
 7   Slávek Hoa Thai Hai   113   282   Lukáš Nalepa          0   
 8   Petr Urban             33   145   Milan Peroutka        0   
 9   Dominika Jungová      178   174   Pavla Rusá            0   
10   Jiří Čech             228   217   Adéla Zítková         0   
11   Lukáš Panenka         133   408   Jáchym Pospíšil       0   

2. kolo

St   Začínající hráč       Skó   Skó   Druhý hráč            K   
 1   Milan Peroutka        145   336   Hana Filipová         0   
 2   Jan Franek            365   158   Dominika Jungová      0   
 3   Lukáš Nalepa          120   258   Petra Kučová          0   
 4   Jáchym Pospíšil       309   242   Tomáš Rusý            0   
 5   Filip Sázavský        414   173   Petra Nalepová        0   
 6   Jaroslav Civín        171   259   Jiří Čech             0   
 7   Tomáš Rous            272   172   Slávek Hoa Thai Hai   0   
 8   Adéla Zítková         276   111   Petra Štefáčková      0   
 9   Kristýna Petrovská     57    95   Lukáš Panenka         0   
10   Eva Volčíková         226    77   Petr Urban            0   
11   Pavla Rusá            130   134   Kateřina Juklíčková   0   

3. kolo

St   Začínající hráč       Skó   Skó   Druhý hráč            K   
 1   Hana Filipová         326   340   Filip Sázavský        0   
 2   Jiří Čech             269   292   Jan Franek            0   
 3   Petra Kučová          198   309   Jáchym Pospíšil       0   
 4   Tomáš Rusý            248   243   Eva Volčíková         0   
 5   Kateřina Juklíčková   141   121   Milan Peroutka        0   
 6   Dominika Jungová      178   197   Tomáš Rous            0   
 7   Petra Nalepová        142   269   Adéla Zítková         0   
 8   Lukáš Panenka         119   230   Lukáš Nalepa          0   
 9   Petra Štefáčková      107   179   Jaroslav Civín        0   
10   Slávek Hoa Thai Hai   108   111   Pavla Rusá            0   
11   Petr Urban             53     1   Kristýna Petrovská    0   

4. kolo

St   Začínající hráč       Skó   Skó   Druhý hráč            K   
 1   Jan Franek            249   321   Filip Sázavský        0   
 2   Jáchym Pospíšil       255   353   Hana Filipová         0   
 3   Adéla Zítková         245   239   Petra Kučová          0   
 4   Lukáš Nalepa          206   240   Tomáš Rusý            0   
 5   Tomáš Rous            173   271   Jiří Čech             0   
 6   Eva Volčíková         182   177   Kateřina Juklíčková   0   
 7   Jaroslav Civín        138   178   Dominika Jungová      0   
 8   Milan Peroutka         92   123   Petra Nalepová        0   
 9   Pavla Rusá            190   144   Lukáš Panenka         0   
10   Slávek Hoa Thai Hai    78    88   Petr Urban            0   
11   Kristýna Petrovská     58   115   Petra Štefáčková      0   

5. kolo

St   Začínající hráč       Skó   Skó   Druhý hráč            K   
 1   Filip Sázavský        257   190   Adéla Zítková         0   
 2   Hana Filipová         387   281   Jan Franek            0   
 3   Jiří Čech             329   255   Jáchym Pospíšil       0   
 4   Tomáš Rusý            117   239   Petra Kučová          0   
 5   Dominika Jungová      166   212   Eva Volčíková         0   
 6   Kateřina Juklíčková   229   240   Lukáš Nalepa          0   
 7   Petr Urban             51   118   Tomáš Rous            0   
 8   Petra Nalepová        185   176   Pavla Rusá            0   
 9   Petra Štefáčková       38    64   Milan Peroutka        0   
10   Jaroslav Civín        260    99   Slávek Hoa Thai Hai   0   
11   Kristýna Petrovská    300   300                         1   

Program běžel 20 vteřin.
Žert © 2002-2004 Daniel Zeman
Data Česká asociace Scrabble