Rekordy ČAS
10.10.2004

Nejhodnotnější tah

P   Jméno              Slovo          Bod   Datum        Ko   St   
1   Martin Kuča        OŤUKNEM(E)     194    31.1.2004    2    1   
2   Michal Sikora      P(Ř)(E)ZŮVKA   176    18.5.2002    2    5   
3   Jana Rusá          BRE(P)TÁNÍ     158   11.11.2000    3    5   
3   Petr Landa         NAD(E)PÍŠE     158     4.2.2001    1    2   
3   Jan Suchánek       NEDUPEME       158    25.4.2004    9    4   
6   Kateřina Rusá      PL(O)TNOVÉ     149   21.11.2000    2    1   
6   Tomáš Kuča         OD(R)ODILÝ     149   13.10.2001    2   19   
6   Jiří Kamín         PŘE(R)VANÁ     149    22.2.2003    2   17   
6   Jaromír Buksa      NEZ(Ž)ELÍM     149    22.3.2003    6   15   
6   Jindra Voráčková   NEPOSUNU       149     1.6.2003   13    2   
6   Michal Bahník      DOH(O)NÍVÁ     149     1.6.2003   13   17   
6   Hana Závišková     P(O)KÁLENY     149    22.6.2003    3    1   
6   Petr Landa         NEPŘI(Č)TU     149    22.6.2003    3   15   
6   Pavel Vojáček      OHR(A)DÍME     149     3.4.2004    6   17   
6   Kateřina Rusá      VYNUTI(L)A     149     8.5.2004    5    5   

Nejvyšší skóre

P   Rekordman       Skó   Skó   Soupeř             Datum       Ko   St   
1   Martin Sobala   577   250   Robert Vlk         25.4.2004    6    2   
2   Vít Sázavský    566   272   Martin Hrubý       11.9.2004    2   12   
3   Michal Sikora   562   300   Jaromír Nohavica   22.8.2004    4    2   
4   Pavel Žibřid    554   155   Tomáš Bílek        22.6.2003    8   20   
5   Zbyněk Burda    548   168   Tomáš Lampíř       20.7.2003    2   11   
6   Michal Bahník   539   254   Václav Jára         1.6.2003   13   17   
6   Martin Sobala   539   306   Jaromír Nohavica    3.4.2004    5    3   
8   Vít Sázavský    536   214   Monika Koupilová   22.2.2004    5   20   
8   Michal Bahník   536   234   Martin Sobala      13.6.2004    5    2   
8   Robert Vlk      536   320   Eva Bartošová      19.6.2004    9   20   

Nejvyšší součet skóre

Po   Sou   Vítěz            Skó   Skó   Poražený                Datum               Ko   St   
 1   895   Martin Kuča      504   391   Alexandra Willerthová           31.1.2004    2    1   
 2   893   Romana Ličková   477   416   Martin Sobala                   17.7.2004   15    4   
 3   890   Martin Sobala    504   386   Pavel Žibřid                    29.5.2004   12    2   
 4   889   Martin Kuča      470   419   Pavel Žibřid                    17.7.2004   17    3   
 5   883   Luboš Vencl      519   364   Sára Matějková          29.8.2004 0:00:00    3    6   
 6   875   Petr Landa       475   400   Jan Suchánek                    28.8.2004    6    6   
 7   865   Michal Sikora    478   387   Sára Matějková                  13.6.2004    3    2   
 8   863   Milan Kuděj      528   335   Vít Sázavský                    21.2.2004    8    2   
 9   862   Michal Sikora    562   300   Jaromír Nohavica                22.8.2004    4    2   
10   861   Petr Landa       479   382   Robert Vlk              29.8.2004 0:00:00    2   20   

Nejvyšší rozdíl skóre

Po   Roz   Vítěz              Skó   Skó   Poražený             Datum        Ko   St   
 1   399   Pavel Žibřid       554   155   Tomáš Bílek           22.6.2003    8   20   
 2   385   Jan Suchánek       507   122   Dana Klimešová        20.4.2002    1   24   
 3   380   Zbyněk Burda       548   168   Tomáš Lampíř          20.7.2003    2   11   
 4   362   Zbyněk Burda       531   169   Ivana Umhöhová        11.9.2004    1   21   
 5   358   Zbyněk Burda       515   157   Pavel Podbrdský      12.10.2003   19    9   
 6   353   Milena Kaprálová   480   127   Petr Čepek            25.1.2003    2   31   
 7   345   Iveta Vondrátová   489   144   Tomáš Bílek           20.6.2004    7   20   
 8   340   Petr Kuča          446   106   Ludmila Ondřichová   13.10.2001    1   36   
 9   339   Robert Babilon     450   111   Petr Čepek            28.2.2004    1   13   
10   337   Romana Ličková     501   164   Jan Provazník         22.2.2004    6   15   

Nejvyšší skóre při remíze

Po   Začínající hráč         Skó   Skó   Druhý hráč            Datum               Ko   St   
 1   Pavel Žibřid            421   421   Jindra Voráčková              31.5.2003    6    6   
 2   Jiří Kracík             382   382   Václav Jára                   29.5.2004    2   16   
 3   Alexandra Willerthová   374   374   Anna Rybínová                 13.6.2004    2    5   
 4   Karel Sikora            368   368   Michal Závada                 13.6.2004    5    7   
 5   Miroslav Piňos          367   367   Alena Jankovcová              29.5.2004    9   17   
 6   Martin Sobala           363   363   Vladislava Hořovská           16.3.2002    4   10   
 7   Jindřiška Králová       361   361   Tomáš Ptáček                  5.10.2002    7   12   
 8   Josef Nerodil           360   360   Michal Becke                  15.2.2004    7   11   
 8   Pavlína Formánková      360   360   Dana Pokorná          12.9.2004 0:00:00    1    7   
10   Miroslav Vaňo           352   352   Milena Filipová               29.5.2004   15   18   

Nejvyšší skóre poraženého

Po   Poražený          Skó   Skó   Vítěz                Datum               Ko   St   
 1   Pavel Žibřid      419   470   Martin Kuča                  17.7.2004   17    3   
 2   Martin Sobala     416   477   Romana Ličková               17.7.2004   15    4   
 3   Ludmila Rusá      414   426   Jaromír Nohavica             29.5.2004   13   10   
 4   Břetislav Basta   411   412   Vladimír Chládek              9.6.2001    1   14   
 5   Karel Sikora      410   449   Jaromír Nohavica     12.9.2004 0:00:00    1    2   
 6   Martin Sobala     407   410   Martina Nohavicová           4.10.2003    4    1   
 7   Marek Sikora      406   409   Martin Daněk                  8.6.2002    5    6   
 8   Petr Landa        405   438   Jan Pavlík                   31.1.2004    9   11   
 9   Jaroslav Kodym    403   407   Dagmar Rusá                  19.6.2004    1    2   
10   Pavel Vojáček     402   403   Robert Vlk                    7.9.2002    7   26   
10   Miroslav Muroň    402   415   Josef Nerodil                31.1.2004    7   17   
10   Marián Viochna    402   404   Yvetta Hlubinková            15.2.2004    7   14   

Nejnižší skóre vítěze

Po   Vítěz                   Sk   Skó   Poražený            Datum               K   St   
 1   Martin Vacek            -9   -10   Michal Sikora       12.9.2004 0:00:00   2    5   
 2   Jaromír Nohavica         6    -1   Marek Sikora                22.3.2003   6    6   
 3   Jaromír Nohavica         7     0   Jan Řepka                   4.10.2003   4    8   
 4   Martin Zajíček           8     4   Ludmila Kadlicová            9.9.2000   1   17   
 5   Petr Petras             12     8   Milan Bydžovský            21.10.2000   1    2   
 6   Václav Jára             20    -9   Milan Vaněk                13.10.2001   6   34   
 7   Jan Řepka               22    19   Karel Sikora                20.3.2004   2    5   
 8   Jiří Novotný (starší)   25    -9   Pavel Novák                  3.6.2000   2   23   
 9   Jiří Čech               29     0   Matěj Baťha                22.10.2000   1   41   
10   Karolína Kukačová       39    30   Pavla Rusá                 30.11.2002   1    4   

Nejnižší součet skóre

P   Sou   Vítěz                 Sk   Skó   Poražený             Datum               K   St   
1   -19   Martin Vacek          -9   -10   Michal Sikora        12.9.2004 0:00:00   2    5   
2     0   Hana Filipová          0     0   Eva Volčíková               10.10.2004   1    1   
2     0   Kateřina Juklíčková    0     0   Jan Franek                  10.10.2004   1    2   
2     0   Petra Kučová           0     0   Tomáš Rous                  10.10.2004   1    3   
2     0   Petra Nalepová         0     0   Jaroslav Civín              10.10.2004   1    4   
2     0   Tomáš Rusý             0     0   Kristýna Petrovská          10.10.2004   1    5   
2     0   Petra Štefáčková       0     0   Filip Sázavský              10.10.2004   1    6   
2     0   Slávek Hoa Thai Hai    0     0   Lukáš Nalepa                10.10.2004   1    7   
2     0   Petr Urban             0     0   Milan Peroutka              10.10.2004   1    8   
2     0   Dominika Jungová       0     0   Pavla Rusá                  10.10.2004   1    9   
2     0   Jiří Čech              0     0   Adéla Zítková               10.10.2004   1   10   
2     0   Lukáš Panenka          0     0   Jáchym Pospíšil             10.10.2004   1   11   

Nejnižší skóre

P   Rekordman             Skó   Skó   Soupeř                  Datum               K   St   
1   Michal Sikora         -10    -9   Martin Vacek            12.9.2004 0:00:00   2    5   
2   Pavel Novák            -9    25   Jiří Novotný (starší)            3.6.2000   2   23   
2   Milan Vaněk            -9    20   Václav Jára                    13.10.2001   6   34   
2   Martin Vacek           -9   -10   Michal Sikora           12.9.2004 0:00:00   2    5   
5   Marek Sikora           -1     6   Jaromír Nohavica                22.3.2003   6    6   
6   Matěj Baťha             0    29   Jiří Čech                      22.10.2000   1   41   
6   Jan Řepka               0     7   Jaromír Nohavica                4.10.2003   4    8   
6   Hana Filipová           0     0   Eva Volčíková                  10.10.2004   1    1   
6   Eva Volčíková           0     0   Hana Filipová                  10.10.2004   1    1   
6   Kateřina Juklíčková     0     0   Jan Franek                     10.10.2004   1    2   
6   Jan Franek              0     0   Kateřina Juklíčková            10.10.2004   1    2   
6   Petra Kučová            0     0   Tomáš Rous                     10.10.2004   1    3   
6   Tomáš Rous              0     0   Petra Kučová                   10.10.2004   1    3   
6   Petra Nalepová          0     0   Jaroslav Civín                 10.10.2004   1    4   
6   Jaroslav Civín          0     0   Petra Nalepová                 10.10.2004   1    4   
6   Tomáš Rusý              0     0   Kristýna Petrovská             10.10.2004   1    5   
6   Kristýna Petrovská      0     0   Tomáš Rusý                     10.10.2004   1    5   
6   Petra Štefáčková        0     0   Filip Sázavský                 10.10.2004   1    6   
6   Filip Sázavský          0     0   Petra Štefáčková               10.10.2004   1    6   
6   Slávek Hoa Thai Hai     0     0   Lukáš Nalepa                   10.10.2004   1    7   
6   Lukáš Nalepa            0     0   Slávek Hoa Thai Hai            10.10.2004   1    7   
6   Petr Urban              0     0   Milan Peroutka                 10.10.2004   1    8   
6   Milan Peroutka          0     0   Petr Urban                     10.10.2004   1    8   
6   Dominika Jungová        0     0   Pavla Rusá                     10.10.2004   1    9   
6   Pavla Rusá              0     0   Dominika Jungová               10.10.2004   1    9   
6   Jiří Čech               0     0   Adéla Zítková                  10.10.2004   1   10   
6   Adéla Zítková           0     0   Jiří Čech                      10.10.2004   1   10   
6   Lukáš Panenka           0     0   Jáchym Pospíšil                10.10.2004   1   11   
6   Jáchym Pospíšil         0     0   Lukáš Panenka                  10.10.2004   1   11