Žebříček ČAS
10.10.2004

Modře uvedení hráči se mezi posledními dvěma přepočty zlepšili, červení se zhoršili.

Poř   Jméno                    Síla     Par   Poslední partie     Dosava   
  1   Martin Kuča              1925.7   350   12.9.2004 0:00:00   1895.6   
  2   Michal Sikora            1925.2   370   12.9.2004 0:00:00   1941.4   
  3   Petr Landa               1890.0   407   12.9.2004 0:00:00   1876.7   
  4   Martin Daněk             1883.8   373   12.9.2004 0:00:00   1850.3   
  5   Tomáš Kuča               1882.5   247            8.5.2004   1863.6   
  6   Pavel Žibřid             1878.8   265           17.7.2004   1905.0   
  7   Martin Sobala            1863.9   217   12.9.2004 0:00:00   1853.1   
  8   Jaroslav Kodym           1855.7   219           17.7.2004   1858.1   
  9   Vít Sázavský             1832.4   304   12.9.2004 0:00:00   1807.1   
 10   Romana Ličková           1828.6   192   12.9.2004 0:00:00   1831.7   
 11   Karel Sikora             1823.4   402   12.9.2004 0:00:00   1875.8   
 12   Jan Pavlík               1819.4   108           28.8.2004   1772.3   
 13   Jan Řepka                1802.1   266   12.9.2004 0:00:00   1773.6   
 14   Pavel Chaloupka          1801.0   288           11.9.2004   1742.0   
 15   Martina Nohavicová       1799.9   419   12.9.2004 0:00:00   1852.6   
 16   Jindra Voráčková         1791.3   452   12.9.2004 0:00:00   1837.0   
 17   Jaromír Buksa            1789.3   418   12.9.2004 0:00:00   1745.4   
 18   Petr Kaňovský            1783.3   241           28.8.2004   1777.5   
 19   Marek Lašťovka           1778.9   272   12.9.2004 0:00:00   1782.9   
 20   Michal Bahník            1769.3   248           11.9.2004   1702.8   
 21   Miroslav Muroň           1765.7   289           11.9.2004   1766.7   
 22   Jana Rusá                1762.4   182   29.8.2004 0:00:00   1781.0   
 23   Jan Suchánek             1742.9   224   29.8.2004 0:00:00   1720.7   
 24   Milan Kuděj              1738.5   301   12.9.2004 0:00:00   1762.7   
 25   Luboš Vencl              1738.0   405   12.9.2004 0:00:00   1745.9   
 26   Pavel Vojáček            1736.6   336   12.9.2004 0:00:00   1761.6   
 27   Ondřej Janovič           1726.3   225           11.9.2004   1702.8   
 28   Zbyněk Burda             1723.9   430   12.9.2004 0:00:00   1685.0   
 29   Martin Vacek             1719.6   445   12.9.2004 0:00:00   1739.7   
 30   Ludmila Rusá             1719.3   358   12.9.2004 0:00:00   1715.0   
 31   Jaromír Nohavica         1715.7   343   12.9.2004 0:00:00   1722.0   
 32   Radim Hyršovský          1714.0   454   12.9.2004 0:00:00   1754.3   
 33   Alexandra Willerthová    1710.1   367           11.9.2004   1724.9   
 34   Josef Nerodil            1704.2   289   12.9.2004 0:00:00   1672.5   
 35   Marie Kaňovská           1697.0   232           28.8.2004   1681.7   
 36   Petr Vetešník            1691.6   301           11.9.2004   1668.3   
 37   Hana Filipová            1689.3   152          10.10.2004   1666.5   
 38   Dana Pokorná             1687.6   368   12.9.2004 0:00:00   1679.5   
 39   Jana Vacková             1683.0   417   12.9.2004 0:00:00   1649.4   
 40   Vladislava Hořovská      1681.0   176            3.4.2004   1702.5   
 41   Hana Závišková           1681.0   376   12.9.2004 0:00:00   1701.5   
 42   Jiří Frejka              1677.9   368   12.9.2004 0:00:00   1672.2   
 43   František Vokatý         1674.4   101           21.2.2004   1674.6   
 44   Dagmar Rusá              1670.1   423   12.9.2004 0:00:00   1666.5   
 45   Tomáš Ptáček             1665.4   163           17.5.2003   1683.1   
 46   Marek Holba              1660.7   159           25.1.2003   1645.4   
 47   Robert Vlk               1657.0   192   12.9.2004 0:00:00   1703.4   
 48   Kateřina Rusá            1653.1   428   12.9.2004 0:00:00   1630.1   
 49   Jiří Kamín               1647.5   336   29.8.2004 0:00:00   1643.3   
 50   Milena Filipová          1643.2   148           11.9.2004   1645.5   
 51   Martin Hrubý             1641.3   107           11.9.2004   1604.6   
 52   Iveta Vondrátová         1626.8   421   12.9.2004 0:00:00   1648.7   
 53   Petr Vejchoda            1619.5    22           17.7.2004   1476.3   
 54   Zuzana Skálová           1614.1   197           22.8.2004   1580.6   
 55   Anna Rybínová            1605.6   171           28.8.2004   1591.8   
 56   Zdena Ciprová            1604.8   215           17.7.2004   1602.7   
 57   Věra Beranová            1602.3   163           29.5.2004   1612.1   
 58   Roman Čejka              1595.2   148           11.9.2004   1573.5   
 59   Robert Babilon           1594.0   141           28.2.2004   1590.6   
 60   Jan Franek               1591.7    10          10.10.2004   1578.8   
 61   Martin Ďuriš             1589.3   112           21.6.2003   1609.3   
 62   Jiří Kracík              1585.5   423   12.9.2004 0:00:00   1566.3   
 63   Jan Kovařík              1583.2   288           28.8.2004   1598.4   
 64   Jiří Černovský           1582.8    65           25.1.2003   1610.7   
 65   Marie Kolářová           1573.9   165           28.8.2004   1586.2   
 66   Petra Kučová             1565.3    48          10.10.2004   1541.4   
 67   Alena Jankovcová         1565.3   261           17.7.2004   1547.5   
 68   Daniel Zeman             1562.4   154           22.2.2004   1571.0   
 69   František Růžička        1557.9   292           11.9.2004   1600.6   
 70   Petr Kuča                1556.7   305           17.7.2004   1595.8   
 71   Jana Pečenková           1552.4   120           11.9.2004   1509.7   
 72   Ludmila Kadlicová        1550.9    30            5.4.2003   1642.7   
 73   Antonín Kaprál           1548.9    75           22.2.2003   1550.5   
 74   Vanda Folberová          1548.7   118           21.6.2003   1536.6   
 75   Johana Žáčková           1544.8    78           17.5.2003   1535.5   
 76   Libuše Khýrová           1544.5    44           28.8.2004   1443.0   
 77   Pavel Palička            1540.5    59           28.8.2004   1464.3   
 78   Václav Jára              1539.9   370   12.9.2004 0:00:00   1570.6   
 79   Adéla Zítková            1538.8     5          10.10.2004   1500.0   
 80   Nikola Pařízková         1538.3     4          30.11.2002   1500.0   
 81   Jolana Kajzarová         1536.6   134           28.8.2004   1524.9   
 82   Vladimír Kaňovský        1534.7   147            8.5.2004   1515.1   
 83   Sára Matějková           1534.5   130   29.8.2004 0:00:00   1577.7   
 84   Jonáš Pištík             1534.1     5          11.10.2003   1500.0   
 85   Michal Přikryl           1531.8    99           28.8.2004   1536.7   
 86   Lukáš Chlomek            1531.3     2          11.10.2003   1500.0   
 87   Vlasta Hucková           1530.3   201           17.7.2004   1516.0   
 88   Martina Štefánková       1530.2    36           28.8.2004   1562.2   
 89   Roman Chmela             1528.6    51           28.8.2004   1526.8   
 90   Renata Volfová           1522.9   125   12.9.2004 0:00:00   1532.2   
 91   Milena Kaprálová         1522.6    99           22.2.2003   1530.4   
 92   Tomáš Rusý               1519.8    14          10.10.2004   1516.2   
 93   Michaela Muroňová        1519.2   153           21.2.2004   1497.8   
 94   Eva Volčíková            1518.2     5          10.10.2004   1500.0   
 95   Lukáš Nalepa             1517.9     5          10.10.2004   1500.0   
 96   Miroslav Piňos           1514.8   145   12.9.2004 0:00:00   1491.3   
 97   Lenka Nohavicová         1511.5   160           28.8.2004   1515.2   
 98   Marián Viochna           1507.5    84           22.8.2004   1505.3   
 99   Jiří Čech                1507.5   136          10.10.2004   1471.8   
100   Michal Becke             1505.7    59           28.8.2004   1488.3   
101   Marek Sikora             1503.2   146           28.8.2004   1510.3   
102   Zlata Balunová           1501.8   149           28.8.2004   1507.7   
103   Martin Choděra           1500.1    57           31.1.2004   1529.0   
104   Dana Klimešová           1499.3   200           11.9.2004   1475.2   
105   Filip Sázavský           1498.0   106          10.10.2004   1415.0   
106   Vladimír Vyrobik         1498.0    60           28.8.2004   1519.1   
107   Tomáš Rous               1493.9     5          10.10.2004   1500.0   
108   Jan Strejcovský          1493.6     4          30.11.2002   1500.0   
109   Jaroslav Civín           1490.9    13          10.10.2004   1517.4   
110   Pavel Podbrdský          1486.0    84   12.9.2004 0:00:00   1478.0   
111   Renáta Kollárová         1484.3     7           17.5.2003   1500.0   
112   Jiří Vícha               1484.0   247           28.8.2004   1516.4   
113   Milan Drahota            1483.6     7           28.2.2004   1500.0   
114   Petra Nalepová           1477.3     5          10.10.2004   1500.0   
115   Miroslav Vaňo            1476.2    65   12.9.2004 0:00:00   1472.3   
116   Zdeněk Škvrna            1475.4    31           23.2.2003   1470.8   
117   Zdeňka Jiránková         1475.2    15            8.5.2004   1491.6   
118   Jakub Nohavica           1475.1    37           22.3.2003   1542.8   
119   Ester Čampulková         1473.3     5          11.10.2003   1500.0   
120   Radim Pospěch            1472.9    62           9.11.2002   1502.9   
121   Dana Závadová            1469.6    71           28.8.2004   1466.1   
122   Kateřina Lehovcová       1468.7    31           5.10.2003   1436.1   
123   Milan Peroutka           1468.2     5          10.10.2004   1500.0   
124   Petr Jurásek             1467.9     2           23.2.2003   1500.0   
125   Blanka Kovaříková        1467.6   274   29.8.2004 0:00:00   1440.5   
126   Tomáš Merta              1465.1     9           15.2.2004   1500.0   
127   Monika Koupilová         1464.7   172   12.9.2004 0:00:00   1482.7   
128   Petr Sýkora              1464.6    33           21.2.2004   1494.3   
129   Vladimír Chládek         1464.5   201           31.1.2004   1474.4   
130   Kateřina Juklíčková      1462.4     5          10.10.2004   1500.0   
131   Livia Kubátová           1459.2   208           28.8.2004   1481.6   
132   Milan Roupec             1458.5   136            3.4.2004   1514.8   
133   Aneta Říhová             1456.8     5          11.10.2003   1500.0   
134   Dominika Jungová         1454.0     5          10.10.2004   1500.0   
135   Karolína Kukačová        1453.4     3          30.11.2002   1500.0   
136   Jindřiška Králová        1453.0   270           17.7.2004   1476.8   
137   Ivana Chalupová          1448.9     5          11.10.2003   1500.0   
138   Matěj Žaloudek           1448.3    35            8.5.2004   1435.1   
139   Jiří Vilím               1447.8    25           13.6.2004   1398.9   
140   Yvetta Hlubinková        1445.1    34           13.6.2004   1405.4   
141   Anna Lukešová            1441.9     5          11.10.2003   1500.0   
142   Jiří Blahůt              1441.4   197   12.9.2004 0:00:00   1409.0   
143   Jiří Chudoba             1439.3    85           21.2.2004   1455.8   
144   Ivana Courtonová         1438.6     5          11.10.2003   1500.0   
145   Eva Bartošová            1434.3    73   12.9.2004 0:00:00   1447.6   
146   Dan Balun                1434.1   135           28.8.2004   1400.0   
147   Jan Kovařík (mladší)     1433.0    12   29.8.2004 0:00:00   1404.8   
148   Marie Mikulková          1432.2     7           20.3.2004   1500.0   
149   Adam Trojan              1431.0     2          11.10.2003   1500.0   
150   Zorka Uhlířová           1429.9     3           28.2.2004   1500.0   
151   Petr Urban               1429.4     5          10.10.2004   1500.0   
152   Petr Novotný             1426.9     8          11.10.2003   1456.7   
153   Marta Hradecká           1426.0    11           5.10.2003   1500.0   
154   Michal Pospíšil          1424.8   156            3.4.2004   1421.4   
155   Pavlína Formánková       1424.6   195   12.9.2004 0:00:00   1402.0   
156   Adéla Vaňková            1424.5     7           28.2.2004   1500.0   
157   Vojtěch Trmal            1423.2     8            5.4.2003   1500.0   
158   Iva Niklesová            1421.3   181           22.2.2004   1413.3   
159   Veronika Šlejharová      1420.6     5          11.10.2003   1500.0   
160   František Tvrdík         1419.1     2           20.7.2003   1500.0   
161   Jan Vaněk                1413.7     5          11.10.2003   1500.0   
162   Jitka Kodymová           1413.3    71           17.7.2004   1387.0   
163   Barbora Pelechová        1410.4     5          11.10.2003   1500.0   
164   Ota Popp                 1410.2   181            1.6.2003   1442.9   
165   Věra Rudolfová           1408.0    48           31.1.2004   1403.3   
166   Karla Banášová           1407.2     9           25.4.2004   1500.0   
167   Michal Šandera           1407.2     7            8.5.2004   1500.0   
168   Martin Zajíček           1407.1    76            6.9.2003   1415.0   
169   Gabriela Gugová          1406.9     7            8.5.2004   1500.0   
170   Anna Káňová              1405.0    41           22.8.2004   1450.0   
171   Jiří Novotný (starší)    1402.1   192           29.5.2004   1392.7   
172   Michal Závada            1401.0   105           28.8.2004   1368.9   
173   Jiřina Lehká             1398.1   242           20.6.2004   1394.5   
174   Jiří Janatka             1397.2   347   12.9.2004 0:00:00   1376.4   
175   Lukáš Panenka            1396.8     4          10.10.2004   1500.0   
176   Lukáš Karlec             1396.5   239           22.2.2004   1413.2   
177   Sandra Sedláčková        1394.3     5          11.10.2003   1500.0   
178   Petr Kukla               1394.3     3           28.2.2004   1500.0   
179   Jana Galatíková          1393.4     6           20.3.2004   1500.0   
180   Jaroslav Biolek          1391.8    53           20.3.2004   1373.3   
181   Lenka Paličková          1391.6    58           28.8.2004   1383.2   
182   Ivan Kukla               1391.5     3           28.2.2004   1500.0   
183   Karel Král               1390.1   227           17.7.2004   1407.6   
184   Jiřina Fišerová          1389.7    27           17.7.2004   1436.9   
185   Marcela Kouřilová        1386.8    14           20.3.2004   1448.3   
186   Jiří Novák               1386.0    73           22.8.2004   1371.8   
187   Josef Grosskopf          1384.8   348           11.9.2004   1362.2   
188   Pavla Rusá               1384.2    13          10.10.2004   1382.0   
189   Richard Biolek           1382.5     7           22.3.2003   1500.0   
190   Jiří Mašek               1380.2    27           21.2.2004   1377.7   
191   Jáchym Pospíšil          1380.1    35          10.10.2004   1303.8   
192   Karel Švec               1380.0     7           22.3.2003   1500.0   
193   Petra Štefáčková         1379.7     5          10.10.2004   1500.0   
194   Hana Pospěchová          1379.4    38           9.11.2002   1407.3   
195   Marcela Palochová        1378.7     7           22.3.2003   1500.0   
196   Dagmar Ptáčková          1374.0   135           17.7.2004   1353.8   
197   Lenka Fišerová           1372.9    17           17.7.2004   1500.0   
198   Jaroslav Chudoba         1372.4    66           21.2.2004   1347.5   
199   Kristýna Petrovská       1368.7     4          10.10.2004   1500.0   
200   Jana Provazníková        1368.3    16           22.2.2004   1375.6   
201   Milena Lančová           1364.9    19           21.2.2004   1371.0   
202   Lenka Veiserová          1363.9    14           20.3.2004   1432.9   
203   Jana Járová              1363.4   123           11.9.2004   1356.0   
204   Tomáš Lampíř             1361.5     5           20.7.2003   1500.0   
205   Veronika Pavlů           1361.2   113           19.6.2004   1375.1   
206   Miroslava Telecká        1359.3    72   29.8.2004 0:00:00   1365.1   
207   Jakub Šindelář           1358.0     9           22.2.2003   1500.0   
208   Jindřich Sikora          1357.3   125           11.9.2004   1377.4   
209   Michaela Řeháková        1357.3     9           31.1.2004   1500.0   
210   Pavel Novák              1356.6    92            5.4.2003   1384.5   
211   Václav Fronk             1346.6    22           17.7.2004   1441.7   
212   Michal Bartoš            1346.0    24           17.7.2004   1399.2   
213   Slávek Hoa Thai Hai      1345.3     5          10.10.2004   1500.0   
214   Ivan Růžička             1342.5   231           11.9.2004   1335.3   
215   Hana Hrubá               1338.9    10           5.10.2003   1500.0   
216   Pavel Tomášek            1338.2    24           21.2.2004   1377.3   
217   Andrea Obšilová          1336.3     7           20.3.2004   1500.0   
218   Dušan Karkuš             1335.3    58           21.2.2004   1360.3   
219   Jiří Čech (mladší)       1334.1    13           15.2.2004   1520.6   
220   Barbora Králová          1332.2     8          11.10.2003   1392.8   
221   Martin Nedvídek          1331.6    15            8.5.2004   1336.6   
222   Benedikt Bursík          1331.1    21           25.1.2003   1368.6   
223   Alena Bartošová          1330.1    24           17.7.2004   1363.6   
224   Jana Erdeová             1329.4    27           21.2.2004   1387.0   
225   Jiří Fomín               1328.4    36           5.10.2003   1361.0   
226   Jiří Ryvola              1327.4    93           20.6.2004   1361.6   
227   Petr Mikšík              1326.8    81           28.8.2004   1361.7   
228   Jitka Folberová          1323.8   119           21.6.2003   1340.4   
229   Aleš Fišer               1322.9    17           17.7.2004   1500.0   
230   Michaela Marečková       1322.6   120           11.9.2004   1322.4   
231   Daniel Kolář             1322.3    33           25.4.2004   1342.7   
232   Lenka Zlámalíková        1319.1    99           29.5.2004   1276.6   
233   Marek Bureš              1316.9     6           28.2.2004   1500.0   
234   Karel Polášek            1315.9     6           20.3.2004   1500.0   
235   Martin Janík             1315.4     9           25.4.2004   1500.0   
236   Miroslava Sadílková      1307.4    18           21.2.2004   1292.4   
237   Emílie Danielová         1302.5     8            5.4.2003   1500.0   
238   Vladislav Bárta          1301.7     8          25.10.2003   1500.0   
239   Jana Marková             1299.0     6           20.3.2004   1500.0   
240   Martina Jaššová          1295.6     7           22.3.2003   1500.0   
241   Miroslav Křenek          1294.7    28           17.7.2004   1388.6   
242   Martina Jakubová         1293.2    48   12.9.2004 0:00:00   1333.7   
243   Martin Čechál            1293.0     7           22.3.2003   1500.0   
244   Petr Vala                1291.8    25           17.7.2004   1292.2   
245   Martina Bartošová        1287.0    17           17.7.2004   1500.0   
246   Pavel Giertl             1287.0    21           22.8.2004   1379.4   
247   Dana Jančíková           1284.0    54           28.2.2004   1281.7   
248   Oldřich Lomecký          1277.0    35           25.1.2003   1280.1   
249   Zdeněk Vencl             1272.0    58           21.2.2004   1315.1   
250   Jarmila Řehořová         1271.6     8          25.10.2003   1500.0   
251   Jaroslava Kroužková      1268.5     9           11.9.2004   1500.0   
252   Pavel Ondřich            1266.5     8           22.6.2003   1500.0   
253   David Kajnar             1256.0     7           22.3.2003   1500.0   
254   Jan Provazník            1252.9    16           22.2.2004   1324.7   
255   Barbora Čepková          1245.7     7           25.1.2003   1500.0   
256   Renáta Szolonyová        1244.0    15           20.3.2004   1228.1   
257   Emil Filip               1242.0    18           23.2.2003   1277.7   
258   Jana Práglová            1235.5     9           25.4.2004   1500.0   
259   Petr Čepek               1234.2    12           28.2.2004   1241.6   
260   Jakub Grepl              1228.4    65           28.8.2004   1240.0   
261   Iveta Baranová           1225.2     9           11.9.2004   1500.0   
262   Slavomír Hác             1224.6     8          25.10.2003   1500.0   
263   Marcela Nováková         1216.7    47           22.8.2004   1210.0   
264   Jiří Kuděla              1216.0    70           17.7.2004   1174.4   
265   Eva Pustějovská          1215.2    13           20.3.2004   1241.4   
266   Milan Vaněk              1207.7    93           20.6.2004   1200.4   
267   Vladimír Vladyka         1207.2    17           17.7.2004   1500.0   
268   Ivana Umhöhová           1202.8     9           11.9.2004   1500.0   
269   Matúš Janovič            1185.5    66            1.6.2003   1286.2   
270   Drahomíra Venclová       1152.5   230           17.7.2004   1110.4   
271   Milena Žárská            1148.6    71           28.8.2004   1161.7   
272   Věra Čepková             1147.4    13           28.2.2004   1194.5   
273   Tomáš Bílek              1144.0    14           20.6.2004   1210.8   
274   Jiří Čenovský            1137.9    67            8.5.2004   1146.3   
275   Ladislav Halouzka        1114.8    42           22.8.2004   1092.6   
276   Petr Kouba               1106.0    17           17.7.2004   1500.0   
277   Ludmila Ondřichová       1095.6    59           20.6.2004   1109.9   
278   Petr Slabý                937.4    21           17.7.2004   1274.4   

279 Ivo Husar 1624.0 61 7.9.2002 1617.3 280 Břetislav Basta 1587.4 40 8.9.2001 1593.4 281 Pavla Sýkorová 1578.7 3 21.10.2000 1500.0 282 Oldřich Doseděl 1577.1 20 14.11.1999 1647.2 283 Jaroslav Karpíšek 1576.4 5 14.11.1998 1500.0 284 Hedvika Šimíčková 1565.4 37 10.6.2001 1524.1 285 Marcela Schermerová 1550.8 22 1.4.2000 1573.2 286 Jiří Bělohlávek 1548.1 53 12.11.2000 1609.3 287 Vendula Melíšková 1546.0 4 30.5.1998 1500.0 288 Tomáš Fanta 1541.0 7 8.7.2001 1500.0 289 Lenka Vykydalová 1538.7 5 2.5.1999 1500.0 290 Norika Šlachtová 1535.7 5 30.5.1998 1500.0 291 Petr Hambálek 1534.8 4 12.6.1999 1500.0 292 Gabriela Čavojská 1534.1 4 30.5.1998 1500.0 293 Josef Třikač 1532.8 19 1.4.2000 1473.1 294 Milan Havel 1532.0 7 1.4.2000 1500.0 295 Dalibor Nigrin 1531.7 5 27.3.1999 1500.0 296 Milan Bydžovský 1527.9 3 21.10.2000 1500.0 297 Adam Lašek 1526.0 3 21.10.2000 1500.0 298 Antonín Šturba 1525.9 1 26.9.1999 1500.0 299 Martin Kočí 1525.0 20 9.9.2000 1445.0 300 Jiří Dolanský 1524.6 23 7.9.2002 1594.7 301 Lucie Wdowyczynová 1524.1 9 20.10.2001 1461.1 302 Miroslava Fišarová 1521.1 5 30.5.1998 1500.0 303 Ivo Lašek 1519.6 5 21.10.2000 1500.0 304 Jana Dosedělová 1518.3 4 2.5.1999 1500.0 305 Tomáš Zelinka 1504.9 4 30.5.1998 1500.0 306 Zuzana Krejzová 1498.1 4 30.5.1998 1500.0 307 Eva Zavrtálková 1497.3 14 22.10.2000 1472.6 308 Kamila Kováčová 1496.7 34 20.10.2001 1494.0 309 Martin Zelenka 1494.8 5 30.5.1998 1500.0 310 Jana Čejková 1494.7 4 30.5.1998 1500.0 311 Líza Sousedíková 1492.0 4 2.5.1999 1500.0 312 Veronika Linhartová 1489.3 3 21.10.2000 1500.0 313 Marie Švarcová 1488.9 4 2.5.1999 1500.0 314 Tereza Kudějová 1485.6 81 8.9.2001 1501.7 315 Miroslav Kruml 1483.6 7 26.9.1999 1500.0 316 Dana Sýkorová 1483.0 17 1.4.2000 1500.5 317 Táňa Sikorová 1482.8 4 20.10.2001 1500.0 318 Jana Jandová 1481.8 5 30.5.1998 1500.0 319 Daniela Sázavská 1481.3 10 12.6.1999 1512.6 320 Pavel Roštínský 1475.6 27 16.3.2002 1456.7 321 Jiří Müller 1473.4 5 30.5.1998 1500.0 322 Kristina Šittová 1470.5 3 21.10.2000 1500.0 323 Dagmar Dvořáková 1470.3 10 2.5.1999 1476.3 324 Petr Holman 1468.9 21 1.4.2000 1491.8 325 Věra Hladíková 1464.2 5 21.10.2000 1500.0 326 Vítězslav Nový 1461.6 2 8.4.2001 1500.0 327 Petr Petras 1460.9 3 21.10.2000 1500.0 328 Věra Preňková 1457.4 5 14.11.1998 1500.0 329 Jana Horáková 1457.3 14 3.3.2001 1474.2 330 Eva Zahradníková 1454.4 7 8.9.2001 1500.0 331 Jakub Řepka 1453.0 8 20.10.2001 1491.9 332 Alena Ryšková 1453.0 12 26.9.1999 1535.0 333 Marie Kejmarová 1451.8 5 21.10.2000 1500.0 334 Lucie Barnoky 1451.4 17 26.9.1999 1471.0 335 Martin Schneider 1450.5 5 30.5.1998 1500.0 336 Jan Plachetka 1446.1 10 27.3.1999 1443.1 337 Lucie Řádková 1445.9 4 21.10.2000 1500.0 338 Drahomíra Schneiderová 1444.8 4 30.5.1998 1500.0 339 Lenka Malá 1442.9 7 14.4.2002 1500.0 340 Markéta Šmídková 1441.7 2 12.5.2001 1500.0 341 Martina Talichová 1441.1 14 22.10.2000 1465.2 342 Milan Petras 1441.0 9 24.10.2001 1470.8 343 Zuzana Hrbková 1440.1 9 30.5.1998 1454.4 344 Hana Papírníková 1436.5 4 30.5.1998 1500.0 345 Dana Jeřábková 1433.6 4 4.2.2001 1473.1 346 Jakub Mašát 1430.8 7 26.9.1999 1500.0 347 Petr Tománek 1429.4 6 1.4.2000 1500.0 348 Věra Müllerová 1429.3 5 30.5.1998 1500.0 349 Jakub Ryška 1426.5 3 26.9.1999 1500.0 350 Eva Niklesová 1424.7 9 2.5.1999 1380.9 351 Irena Fučíková 1423.6 7 8.6.2002 1500.0 352 Adam Lorenc 1419.4 4 20.10.2001 1500.0 353 Lenka Odehnalová 1417.3 3 21.10.2000 1500.0 354 Zdravko Kalfinov 1413.4 3 26.9.1999 1500.0 355 Vladislav Káňa 1411.4 14 8.9.2001 1457.2 356 Josef Vacek 1409.9 16 26.9.1999 1391.5 357 Michal Žáček 1408.6 7 8.9.2001 1500.0 358 Jiří Dvořák 1406.7 10 2.5.1999 1434.7 359 Sylvie Viochnová 1406.0 16 7.9.2002 1376.5 360 Martin Mačák 1403.1 14 9.9.2000 1389.6 361 Jitka Štolcpartová 1402.6 4 21.10.2000 1500.0 362 Jaroslava Bělohubá 1399.7 12 26.9.1999 1433.3 363 Barbora Smekalová 1396.7 7 26.9.1999 1500.0 364 Vladimír Jemelík 1396.5 21 3.3.2001 1455.9 365 Pavel Mašek 1387.8 20 22.10.2000 1369.3 366 Helena Oulíková 1387.8 19 12.6.1999 1339.0 367 Jana Štolcpartová 1387.5 4 21.10.2000 1500.0 368 Šárka Filipová 1385.5 4 9.6.2002 1500.0 369 Eva Mašátová 1381.4 19 1.4.2000 1385.4 370 Zdenka Červenková 1379.6 4 30.5.1998 1500.0 371 Lucie Fruhwirtová 1379.1 27 22.10.2000 1389.0 372 Kateřina Štrbáková 1376.2 6 28.4.2001 1500.0 373 Gabriela Bendáková 1374.8 25 28.4.2001 1429.1 374 Tereza Švarcová 1374.7 4 2.5.1999 1500.0 375 Jiří Novotný (mladší) 1374.0 118 7.9.2002 1413.7 376 Jan Slanina 1373.9 9 2.5.1999 1403.5 377 Pavel Podzemský 1369.9 32 22.10.2000 1351.2 378 Peter Modránszký 1369.5 7 8.9.2001 1500.0 379 Emil Kolář 1369.4 4 12.6.1999 1500.0 380 Jan Balík 1360.2 4 20.10.2001 1500.0 381 Richard Kuzikowský 1359.5 10 19.5.2002 1500.0 382 Jan Mašát 1359.2 12 1.4.2000 1451.3 383 Ivo Habran 1354.1 24 3.6.2000 1411.1 384 Adam Wdowyczyn 1353.3 8 20.10.2001 1409.0 385 Ivanka Dosedělová 1348.6 9 2.5.1999 1354.0 386 Matěj Baťha 1338.5 13 18.3.2001 1351.8 387 Hana Fousová 1334.4 13 22.10.2000 1360.3 388 Karel Jančík 1325.2 7 3.6.2000 1500.0 389 Ivan Kurz 1320.1 14 8.6.2002 1336.6 390 Eva Slouková 1319.6 7 20.4.2002 1500.0 391 Libor Knotek 1318.6 7 3.6.2000 1500.0 392 Anna Krestýnová 1316.2 7 5.10.2002 1500.0 393 Dana Zipserová 1313.8 5 7.9.2002 1500.0 394 Radek Bohunský 1309.5 6 28.4.2001 1500.0 395 Stanislav Barnoky 1302.6 24 3.6.2000 1365.5 396 Anna Králíková 1299.7 21 3.3.2001 1347.8 397 Stanislava Brychtová 1299.1 39 23.6.2001 1392.7 398 Radomír Zíma 1294.6 13 3.2.2001 1356.0 399 Irena Valchářová 1289.4 6 20.4.2002 1500.0 400 Petr Brychta 1288.5 61 8.9.2001 1275.5 401 Ludmila Kocmanová 1279.9 6 1.4.2000 1500.0 402 Jiří Spáčil 1270.5 49 23.6.2001 1315.4 403 Ivo Geiger 1260.8 13 8.6.2002 1345.3 404 Leoš Červený