10. kvalifikační turnaj
Praha, 3.10.2004

Pro TurČAS byly použity koeficienty A=618,1; B=1; C=2,682; D=21,1.

Po   Jméno                   Bod   TurČAS   Skór   Rozd   Buch   Za   
 1   Robert Vlk              7.0   7139.1   3024    310   42.5   +0   
 2   Jaromír Nohavica        7.0   6871.8   2862    458   36.0   +0   
 3   Pavel Žibřid            6.0   7828.1   3058    511   44.0   +0   
 4   Jana Rusá               6.0   7740.4   3090    524   42.0   +0   
 5   Milan Kuděj             6.0   7520.8   3091    557   38.0   +0   
 6   Jaromír Buksa           6.0   7086.8   3004    442   37.5   +0   
 7   Jindra Voráčková        6.0   6912.1   2892    289   42.0   +0   
 8   Marek Lašťovka          6.0   6897.6   2979    424   36.0   +0   
 9   Pavel Chaloupka         6.0   6517.0   2837    191   41.0   +0   
10   Ludmila Rusá            6.0   6466.3   2912    389   32.5   +0   
11   Petr Landa              6.0   6040.0   2688     -2   44.0   +2   
12   Pavel Vojáček           6.0   5915.8   2811    207   33.0   +0   
13   Martin Vacek            5.0   7356.4   3094    653   32.5   +0   
14   Romana Ličková          5.0   6728.4   2903    274   40.0   +0   
15   Vít Sázavský            5.0   6620.4   3081    297   35.5   +0   
16   Miroslav Muroň          5.0   6506.1   2839    215   40.0   +0   
17   Dagmar Rusá             5.0   6410.5   2995    222   36.5   +0   
18   Petr Vetešník           5.0   6248.3   2616    202   40.0   +0   
19   Alexandra Willerthová   5.0   6072.5   2694    165   38.0   +0   
20   Ondřej Janovič          5.0   5990.0   2713    300   32.0   +0   
21   Jaroslav Kodym          5.0   5860.4   2699    -60   43.0   +0   
22   Anna Rybínová           5.0   5811.1   2659     95   37.5   +0   
23   Jana Vacková            5.0   5800.7   2786    231   31.0   +0   
24   Dana Pokorná            5.0   5739.8   2803    274   28.5   +0   
25   Luboš Vencl             5.0   5722.8   2620     91   37.0   +0   
26   Radim Hyršovský         5.0   5703.7   2726    174   32.5   +0   
27   Jan Řepka               5.0   5683.9   2651    281   29.5   +0   
28   Josef Nerodil           5.0   5561.5   2845     91   32.0   +0   
29   Martina Nohavicová      4.5   5611.6   2820     47   34.5   +0   
30   Ladislav Halouzka       4.5   4178.9   2322    -92   27.5   +1   
31   Iveta Vondrátová        4.0   6280.6   2974    167   37.0   +0   
32   Petr Kuča               4.0   6068.1   2835    226   34.0   +0   
33   Jan Kovařík             4.0   6014.3   2645    320   32.5   +0   
34   Zbyněk Burda            4.0   5928.2   2720    404   27.5   +0   
35   Vladislava Hořovská     4.0   5916.9   2935    262   29.5   +0   
36   Roman Čejka             4.0   5862.0   2799    177   33.5   +0   
37   Jiří Kracík             4.0   5604.2   2657    105   34.5   +0   
38   František Růžička       4.0   5496.4   2598     58   35.5   +0   
39   Marek Sikora            4.0   5391.4   2646     73   33.0   +0   
40   Michal Přikryl          4.0   5361.4   2595     52   34.0   +0   
41   Livia Kubátová          4.0   5232.3   2593     19   33.5   +0   
42   Petr Sýkora             4.0   5087.1   2643   -169   37.5   +0   
43   Eva Bartošová           4.0   4727.4   2660    -79   29.5   +0   
44   Václav Jára             4.0   4701.2   2547     11   27.5   +0   
45   Věra Beranová           4.0   4589.4   2581   -173   32.0   +0   
46   Alena Jankovcová        4.0   4560.3   2588     44   24.0   +0   
47   Miroslav Piňos          4.0   4554.1   2537   -285   36.0   +0   
48   Blanka Kovaříková       4.0   4338.4   2515   -242   32.0   +0   
49   Filip Sázavský          4.0   4208.0   2427   -301   33.5   +0   
50   Jiří Chudoba            4.0   4162.9   2397   -177   29.0   +0   
51   Martina Jakubová        4.0   4127.8   2399    -90   25.5   +0   
52   Renata Volfová          3.5   4537.6   2645   -245   33.0   +0   
53   Jan Provazník           3.5   3442.9   2216   -213   23.0   -1   
54   František Vokatý        3.0   5356.5   2676    164   29.0   +0   
55   Monika Koupilová        3.0   5269.8   2763    -88   35.5   +0   
56   Jana Erdeová            3.0   4802.1   2560    159   23.5   +0   
57   Jiřina Lehká            3.0   4697.5   2538   -118   31.5   -2   
58   Zuzana Skálová          3.0   4586.9   2731     15   23.5   +0   
59   Jaroslav Chudoba        3.0   4317.3   2466   -246   32.5   +0   
60   Pavel Tomášek           3.0   4165.6   2499   -142   26.5   +0   
61   Jana Galatíková         3.0   4001.1   2477   -368   32.5   +0   
62   Jiří Janatka            3.0   3927.5   2411   -342   31.5   +0   
63   Jiřina Fišerová         3.0   3882.0   2499   -435   33.0   +0   
64   Jindřich Sikora         3.0   3789.0   2207   -332   32.0   +0   
65   Kateřina Lehovcová      3.0   3783.1   2279   -289   29.5   +0   
66   Zdeněk Vencl            3.0   3729.6   2319    -79   21.0   +0   
67   Jiří Mašek              3.0   3688.4   2269   -263   27.5   +0   
68   Milena Lančová          3.0   3364.0   2339   -266   22.5   +0   
69   Jaroslava Kroužková     2.5   4095.1   2415    -44   23.0   -1   
70   Iveta Baranová          2.5   3314.7   2160   -253   24.0   +1   
71   Jiří Čenovský           2.5   3013.8   2115   -406   26.0   +1   
72   Miroslav Vaňo           2.0   4316.1   2459   -215   31.5   +0   
73   Jáchym Pospíšil         2.0   3935.4   2455   -125   23.5   +0   
74   Jitka Kodymová          2.0   3896.9   2338   -283   30.0   +0   
75   Jana Provazníková       2.0   3688.6   2625   -266   23.0   +0   
76   Marek Šácha             2.0   3478.0   2264   -426   30.5   +0   
77   Gabriela Gugová         2.0   3215.9   2261   -465   28.5   +0   
78   Veronika Pavlů          2.0   3176.4   1952   -299   26.5   +1   
79   Eva Dupalová            1.5   2078.0   1845   -670   26.0   -1   
80   Ivana Umhöhová          1.0   2521.7   1995   -698   30.5   -2   
81   Hana Bašková            0.5   1165.2   1617   -924   26.5   +1   

Program běžel 2 vteřiny.
Žert © 2002-2004 Daniel Zeman
Data Česká asociace Scrabble