Maxiscrabble (MSO 2004)
Praha, 4.10.2004

1. kolo

S   Začínající hráč     Skó   Skó   Druhý hráč          K   
1   Jaromír Buksa       616   723   Dagmar Rusá         0   
2   Iveta Vondrátová    767   652   Milan Kuděj         0   
3   Jan Řepka           600   677   František Růžička   0   
4   Gabriela Gugová     390   684   Luboš Vencl         0   

2. kolo

S   Začínající hráč     Skó   Skó   Druhý hráč          K   
1   Luboš Vencl         697   670   Iveta Vondrátová    0   
2   Dagmar Rusá         652   542   František Růžička   0   
3   Jan Řepka           730   719   Jaromír Buksa       0   
4   Milan Kuděj         615   479   Gabriela Gugová     0   

3. kolo

S   Začínající hráč     Skó   Skó   Druhý hráč          K   
1   Dagmar Rusá         615   706   Luboš Vencl         0   
2   František Růžička   456   710   Milan Kuděj         0   
3   Iveta Vondrátová    768   746   Jan Řepka           0   
4   Jaromír Buksa       772   412   Gabriela Gugová     0   

4. kolo

S   Začínající hráč     Skó   Skó   Druhý hráč          K   
1   Luboš Vencl         616   730   Milan Kuděj         0   
2   Iveta Vondrátová    777   707   Dagmar Rusá         0   
3   František Růžička   629   767   Jaromír Buksa       0   
4   Gabriela Gugová     486   813   Jan Řepka           0   

Program běžel 12 vteřin.
Žert © 2002-2004 Daniel Zeman
Data Česká asociace Scrabble